Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 33 16 264 21 16 24 29 37 8 6 9 11 14 10.448.813,75
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 62 32 486 62 58 59 56 46 13 12 12 12 9 18.649.693,75
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 74 27 480 52 53 54 57 57 11 11 11 12 12 8.564.567,50
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 77 31 499 52 51 40 53 57 10 10 8 11 11 6.590.707,50
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 67 27 406 41 43 49 31 41 10 11 12 8 10 4.428.821,25
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 26 12 108 17 18 13 11 9 16 17 12 10 8 1.467.620,00
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 20 6 2 2 3 1 30 10 10 15 5 654.050,00
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 18 2 1 0 3 3 11 6 0 17 17 67.437,50
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 3 33 5 7 5 2 1 15 21 15 6 3 670.325,00
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 2 24 5 3 3 3 0 21 12 12 12 0 818.112,50
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 2 38 10 8 7 2 4 26 21 18 5 11 649.050,00
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 33 33 0 4.893,75
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 109 46 457 67 61 61 50 54 15 13 13 11 12 8.592.983,75
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 159 69 1302 139 133 138 139 132 11 10 11 11 10 25.365.788,75
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 62 30 620 67 66 58 62 70 11 11 9 10 11 19.055.320,00
BUSHRANGER (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 148 55 1129 142 138 124 127 120 13 12 11 11 11 31.234.927,50
BUSHRANGER (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 130 52 898 91 87 95 75 95 10 10 11 8 11 12.754.462,50
BUSHRANGER (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 77 20 352 40 35 38 49 41 11 10 11 14 12 9.024.702,50
BUSHRANGER (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 174 99 2379 273 260 257 251 256 11 11 11 11 11 53.014.092,50
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...