Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 37 229 18 23 21 25 32 8 10 9 11 14 9.449.866,25
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 51 423 44 46 50 49 34 10 11 12 12 8 13.170.777,50
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 55 483 66 53 50 54 54 14 11 10 11 11 9.617.996,25
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 48 507 54 54 54 58 50 11 11 11 11 10 7.023.064,38
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 55 407 45 40 46 44 37 11 10 11 11 9 4.764.707,50
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 33 265 28 21 30 27 29 11 8 11 10 11 1.840.272,50
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 19 144 16 18 23 15 14 11 12 16 10 10 983.450,00
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 5 23 1 0 2 1 5 4 0 9 4 22 52.800,00
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 2 12 1 1 0 0 0 8 8 0 0 0 26.600,00
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
DIVINE LIGHT* (JPN) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 108 563 70 62 73 58 77 12 11 13 10 14 12.301.322,50
DIVINE LIGHT* (JPN) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 118 1118 121 119 123 113 98 11 11 11 10 9 19.622.111,25
DIVINE LIGHT* (JPN) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 51 815 82 75 80 102 80 10 9 10 13 10 15.006.100,63
DIVINE LIGHT* (JPN) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar JAPONYA Tüm Irklar 142 2496 273 256 276 273 255 11 10 11 11 10 46.929.534,38
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...