Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 33.600,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 49 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 134.500,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 37 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 14 | 8 | 24 | 14 | 128.060,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 33.750,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 42.700,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 51 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 14 | 205.550,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 4 | 11 | 19 | 52.800,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 16 | 12 | 52.550,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1.600,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 6 | 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 15 | 24 | 87.510,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 6 | 125 | 10 | 16 | 9 | 16 | 14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 11 | 451.850,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 4 | 96 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 145.750,00 |
FLYING CHEVRON (USA) | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 6 | 262 | 16 | 23 | 16 | 26 | 36 | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 685.110,00 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|