Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 19 3 3 1 0 6 16 16 5 0 32 425.471,25
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 26 2 0 1 1 5 8 0 4 4 19 157.291,25
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 4 45 8 4 5 10 3 18 9 11 22 7 757.440,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 5 56 7 9 5 8 9 12 16 9 14 16 523.325,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 4 30 5 4 3 2 4 17 13 10 7 13 276.350,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 27 3 5 7 2 3 11 19 26 7 11 202.500,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 25 3 1 2 1 4 12 4 8 4 16 118.450,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 39 5 2 3 4 5 13 5 8 10 13 133.000,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 27 3 1 4 4 2 11 4 15 15 7 72.980,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 3 0 0 1 0 0 0 0 33 0 0 4.300,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 11 2 0 0 0 3 18 0 0 0 27 28.500,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 4 35 5 1 3 1 3 14 3 9 3 9 79.650,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 43 4 3 5 5 7 9 7 12 12 16 112.120,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 4 50 8 8 4 6 4 16 16 8 12 8 267.050,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 11 2 1 1 1 3 18 9 9 9 27 60.550,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 17.000,00
LANGFUHR (USA) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 13 54 10 7 8 8 6 19 13 15 15 11 493.270,00
LANGFUHR (USA) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 14 187 31 22 22 19 20 17 12 12 10 11 1.577.162,50
LANGFUHR (USA) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 212 20 13 15 18 35 9 6 7 8 17 1.165.545,00
LANGFUHR (USA) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 14 453 61 42 45 45 61 13 9 10 10 13 3.235.977,50
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...