Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANGEL | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.320,00 |
HANGEL | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 101.343,75 |
HANGEL | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 10 | 19 | 294.400,00 |
HANGEL | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 29 | 10 | 5 | 0 | 300.610,00 |
HANGEL | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 31 | 15 | 0 | 115.190,00 |
HANGEL | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 13.970,00 |
HANGEL | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 22 | 17 | 11 | 251.050,00 |
HANGEL | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 14 | 14 | 40.850,00 |
HANGEL | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 6 | 12 | 24 | 83.750,00 |
HANGEL | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 14 | 8 | 3 | 240.950,00 |
HANGEL | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 119.590,00 |
HANGEL | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 8 | 8 | 15 | 58.050,00 |
HANGEL | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
HANGEL | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 7 | 220 | 17 | 28 | 28 | 21 | 21 | 8 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1.708.073,75 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|