Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KITTY HAWK | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.477,50 |
KITTY HAWK | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.945,00 |
KITTY HAWK | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 81.621,25 |
KITTY HAWK | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 95.565,00 |
KITTY HAWK | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 42 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 12 | 17 | 14 | 202.469,38 |
KITTY HAWK | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 47 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 9 | 17 | 15 | 9 | 309.375,00 |
KITTY HAWK | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 54.650,00 |
KITTY HAWK | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 23 | 5 | 36 | 5 | 115.050,00 |
KITTY HAWK | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 8 | 8 | 8 | 53.550,00 |
KITTY HAWK | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
KITTY HAWK | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 7 | 229 | 11 | 15 | 20 | 28 | 25 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | 952.703,13 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|