Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY ACCOUNT | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 29 | 29 | 14 | 0 | 188.427,50 |
MY ACCOUNT | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 33 | 17 | 17 | 0 | 144.900,00 |
MY ACCOUNT | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110.687,50 |
MY ACCOUNT | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 22 | 0 | 0 | 11 | 294.497,50 |
MY ACCOUNT | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25.850,00 |
MY ACCOUNT | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MY ACCOUNT | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 29 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 10 | 0 | 14 | 17 | 207.000,00 |
MY ACCOUNT | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 57.180,00 |
MY ACCOUNT | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 0 | 38.900,00 |
MY ACCOUNT | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000,00 |
MY ACCOUNT | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 86 | 14 | 13 | 7 | 12 | 8 | 16 | 15 | 8 | 14 | 9 | 1.096.442,50 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|