Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKONYA | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.400,00 |
BEKONYA | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 0 | 97.790,00 |
BEKONYA | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 21 | 150.150,00 |
BEKONYA | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 27 | 9 | 18 | 101.900,00 |
BEKONYA | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 22.000,00 |
BEKONYA | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 51 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 10 | 16 | 390.240,00 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|