Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELVİBOYLU | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26.133,75 |
SELVİBOYLU | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 17 | 6 | 89.556,25 |
SELVİBOYLU | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SELVİBOYLU | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12.300,00 |
SELVİBOYLU | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ,00 |
SELVİBOYLU | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SELVİBOYLU | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 53 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 127.990,00 |
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|