Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHARAN | 1992 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BAHARAN | 1991 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 30 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 | ,00 |
BAHARAN | 1990 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 47 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 11 | 13 | 15 | ,00 |
BAHARAN | 1989 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 35 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 11 | 23 | 9 | ,00 |
BAHARAN | 1988 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 39 | 2 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 23 | 18 | 33 | 13 | ,00 |
BAHARAN | 1987 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | 12 | 4 | 8 | ,00 |
BAHARAN | 1986 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 14 | 17 | 17 | ,00 |
BAHARAN | 1985 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 36 | 0 | 27 | 18 | ,00 |
BAHARAN | 1984 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 15 | 54 | 23 | 0 | ,00 |
BAHARAN | 1983 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 62 | 25 | 0 | 6 | ,00 |
BAHARAN | 1982 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 37 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 30 | 14 | 19 | ,00 |
BAHARAN | 1981 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | ,00 |
BAHARAN | 1980 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 32 | 16 | ,00 |
BAHARAN | 1979 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | ,00 |
BAHARAN | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 9 | 331 | 22 | 48 | 53 | 56 | 43 | 7 | 15 | 16 | 17 | 13 | ,00 |
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|