Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZİLCİHAN | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 85.100,00 |
ZİLCİHAN | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 23 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 17 | 17 | 13 | 9 | 563.586,25 |
ZİLCİHAN | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 32 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 19 | 3 | 9 | 19 | 0 | 595.412,50 |
ZİLCİHAN | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 17 | 10 | 10 | 343.207,50 |
ZİLCİHAN | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 15 | 0 | 15 | 100.540,00 |
ZİLCİHAN | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 8.300,00 |
ZİLCİHAN | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 87.600,00 |
ZİLCİHAN | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 116 | 14 | 14 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 9 | 1.783.746,25 |
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|