Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİNÇNAR | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
DİNÇNAR | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 25.731,25 |
DİNÇNAR | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73.140,00 |
DİNÇNAR | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2.530,00 |
DİNÇNAR | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
DİNÇNAR | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 136.401,25 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|