Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.450,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 176.870,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 17 | 0 | 0 | 17 | 125.982,50 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 30.820,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 38 | 0 | 0 | 12 | 338.617,50 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 19.250,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2018 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 11 | 110.700,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | 43.200,00 |
DARK ENCHANTRESS (USA) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 66 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1.032.890,00 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|