Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCAN | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 36.426,25 |
CANCAN | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 6 | 11 | 109.278,75 |
CANCAN | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.020,00 |
CANCAN | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 18 | 18 | 131.150,00 |
CANCAN | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 |
CANCAN | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 62 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | 344.875,00 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|