Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIDI I | 1989 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
HEIDI I | 1988 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ,00 |
HEIDI I | 1986 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | ,00 |
HEIDI I | 1985 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 11 | 5 | 11 | ,00 |
HEIDI I | 1984 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 29 | 14 | 0 | ,00 |
HEIDI I | 1983 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 28 | 17 | 22 | 6 | ,00 |
HEIDI I | 1982 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | 10 | 0 | 20 | ,00 |
HEIDI I | 1981 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | ,00 |
HEIDI I | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 80 | 6 | 18 | 13 | 8 | 6 | 8 | 22 | 16 | 10 | 8 | ,00 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|