Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAN GODFREY (GB) | 2009 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 11 | 16 | 50.900,00 |
FRAN GODFREY (GB) | 2008 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 32 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 12 | 73.900,00 |
FRAN GODFREY (GB) | 2007 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 24 | 18 | 21.550,00 |
FRAN GODFREY (GB) | 2005 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 49.020,00 |
FRAN GODFREY (GB) | 2004 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 18.937,50 |
FRAN GODFREY (GB) | 2003 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.500,00 |
FRAN GODFREY (GB) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 148 | 4 | 10 | 18 | 13 | 19 | 3 | 7 | 12 | 9 | 13 | 215.807,50 |
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|