Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZEMFED | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MAZEMFED | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 20 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 10 | 0 | 35 | 30 | 10 | 467.043,75 |
MAZEMFED | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 19 | 15 | 8 | 8 | 507.667,50 |
MAZEMFED | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 23.460,00 |
MAZEMFED | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MAZEMFED | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51.920,00 |
MAZEMFED | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 71 | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 10 | 7 | 18 | 11 | 8 | 1.050.091,25 |
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|