Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISSION COMPLETE | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 655.442,50 |
MISSION COMPLETE | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 6 | 11 | 11 | 455.975,00 |
MISSION COMPLETE | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 273.786,25 |
MISSION COMPLETE | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 43 | 14 | 0 | 14 | 243.800,00 |
MISSION COMPLETE | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 7 | 7 | 162.322,50 |
MISSION COMPLETE | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 27 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 11 | 15 | 22 | 94.792,50 |
MISSION COMPLETE | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 73.800,00 |
MISSION COMPLETE | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 127 | 12 | 19 | 12 | 11 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 12 | 1.959.918,75 |
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|