Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRISH VICTORY (IRE) | 2014 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15.250,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2013 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 13 | 4 | 0 | 294.600,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2012 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 44 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 483.575,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2011 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 27 | 20 | 0 | 7 | 241.300,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2010 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 19 | 227.495,81 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2009 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 9 | 4 | 575.700,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2008 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | 18 | 12 | 6 | 306.226,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2007 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24.150,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2006 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 29 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 14 | 3 | 40.820,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2005 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 26 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | 15 | 4 | 15 | 70.510,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2004 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | 2003 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.300,00 |
IRISH VICTORY (IRE) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 9 | 237 | 31 | 37 | 30 | 19 | 15 | 13 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2.305.526,81 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|