Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRİKOSE | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 180.463,75 |
APRİKOSE | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 29 | 14 | 83.605,00 |
APRİKOSE | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 36 | 14 | 14 | 21 | 320.476,25 |
APRİKOSE | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 127.276,25 |
APRİKOSE | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 49 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 14 | 10 | 10 | 16 | 711.821,25 |
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|