Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIVI | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27.197,50 |
MARIVI | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 43.901,25 |
MARIVI | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 542.081,25 |
MARIVI | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 19 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 37 | 26 | 0 | 213.612,50 |
MARIVI | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25 | 0 | 12 | 12 | 172.442,50 |
MARIVI | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8.910,00 |
MARIVI | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MARIVI | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 17 | 0 | 58.700,00 |
MARIVI | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 7.100,00 |
MARIVI | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 38 | 32.150,00 |
MARIVI | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
MARIVI | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 17 | 60.200,00 |
MARIVI | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 9.050,00 |
MARIVI | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 109 | 8 | 14 | 15 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 17 | 10 | 1.187.345,00 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|