Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILA | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SILA | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ,00 |
SILA | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 40.450,00 |
SILA | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 87.900,00 |
SILA | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 25 | 67.750,00 |
SILA | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 34 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 15 | 107.310,00 |
SILA | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 27 | 26.800,00 |
SILA | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SILA | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 15 | 8 | 33.200,00 |
SILA | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 | 23.560,00 |
SILA | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 32.700,00 |
SILA | 2008 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.900,00 |
SILA | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 203 | 7 | 17 | 19 | 10 | 22 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 422.570,00 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|