Mikrofon Sende
 
 
 
 

Detaylı At Karşılaştırma

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
At Tarih Hipodrom K.No Mesafe Pist S Derece Kilo Jokey Gny Grup Cins P Kalan Koşu S.
TUMBUL ÇİÇEĞİ 25.05.2023 Ankara 6 1400 Kum 3 1.35.01 57,5 M.AKYAVUZ 5,05 4 ve Yukarı Araplar KV-6 100 20
MEGA STAR 25.05.2023 Ankara 6 1400 Kum 4 1.35.89 61,5 Ö.YILDIRIM 2,4 4 ve Yukarı Araplar KV-6 102 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 31.08.2023 Ankara 7 1400 Kum 4 1.36.78 59,5 M.AKYAVUZ 1,5 4 ve Yukarı Araplar KV-7 100 15
MEGA STAR 25.04.2024 Ankara 2 1400 Kum 1 1.37.01 59 A.ÇELİK 1,5 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 95 20
MUCİT TAY 25.04.2024 Ankara 2 1400 Kum 2 1.37.12 55 H.ÇİZİK 9,45 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 70 13
MUCİT TAY 25.05.2024 Ankara 7 1400 Kum 2 1.37.20 62 H.ÇİZİK 5,05 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 2 71 19
TUMBUL ÇİÇEĞİ 04.07.2020 Ankara 3 1400 Kum 2 1.37.27 58 M.AKYAVUZ 1,25 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 5 89 18
ONARBEY 12.07.2022 Ankara 9 1400 Kum 5 1.37.29 55,5 H.ÇİZİK 11,55 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 5 83 17
ÖZAYDIN 25.05.2024 Ankara 7 1400 Kum 3 1.37.42 56 E.AKTUĞ 5 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 2 92 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 23.04.2022 Ankara 7 1400 Kum 3 1.37.43 60 MÜS.ÇELİK 3,4 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 99 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 25.04.2024 Ankara 2 1400 Kum 4 1.37.56 55 VEDAT ABİŞ 2,9 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 96 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 01.09.2022 Ankara 6 1400 Kum 4 1.37.57 60,5 M.AKYAVUZ 2,45 4 ve Yukarı Araplar KV-7 100 19
TUMBUL ÇİÇEĞİ 11.07.2023 Ankara 4 1400 Kum 2 1.37.67 57,5 M.AKYAVUZ 2,1 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 5 100 18
TUMBUL ÇİÇEĞİ 27.05.2021 Ankara 6 1400 Kum 5 1.38.11 57,5 M.BAYDAN 9,55 4 ve Yukarı Araplar KV-6 99 17
KILIÇ İBO 14.10.2023 Ankara 8 1400 Kum 4 1.38.13 58 H.ÇİZİK 12,15 3 Yaşlı Araplar KV-8 68 20
KAŞEMUM KARA 18.08.2022 Ankara 5 1400 Kum 6 1.38.42 57 V.DEMİR 15,1 3 Yaşlı Araplar G 3 61 17
ONARBEY 03.10.2020 Ankara 9 1400 Kum 2 1.38.56 57 A.ÇELİK 5,5 3 Yaşlı Araplar G 3 46 15
KAPAKLICAN 25.05.2024 Ankara 7 1400 Kum 5 1.38.66 58 İSM.YILDIRIM 27,45 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 2 78 14
TUMBUL ÇİÇEĞİ 23.07.2020 Ankara 9 1400 Kum 4 1.38.78 58 M.AKYAVUZ 3,2 4 ve Yukarı Araplar KV-6 91 20
MUCİT TAY 26.10.2023 Ankara 5 1400 Kum 2 1.38.79 63 G.KOCAKAYA 3,4 4 ve Yukarı Araplar Handikap 16 75 15
SAĞLAMCAN 20.04.2024 Ankara 4 1400 Kum 1 1.38.95 61 VEDAT ABİŞ 2,85 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 4 73 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 02.09.2021 Ankara 9 1400 Kum 2 1.39.23 59,5 A.ÇELİK 4,65 4 ve Yukarı Araplar KV-7 99 15
ONARBEY 15.09.2022 Ankara 3 1400 Kum 1 1.39.41 56,5 VEDAT ABİŞ 1,65 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 83 16
KAŞEMUM KARA 07.05.2024 Ankara 4 1400 Kum 4 1.39.45 61,5 Ö.YILDIRIM 6,6 4 ve Yukarı Araplar Handikap 17 83 16
MEGA STAR 22.08.2019 Ankara 6 1400 Kum 3 1.39.49 57 MÜS.ÇELİK 3,4 3 Yaşlı Araplar G 3 84 20
TUMBUL ÇİÇEĞİ 29.09.2020 Ankara 1 1400 Kum 4 1.39.62 58 M.BAYDAN 2,2 4 ve Yukarı Araplar KV-7 91 18
TUMBUL ÇİÇEĞİ 28.09.2019 Ankara 5 1400 Kum 1 1.39.70 57 H.ÇİZİK 1,45 3 Yaşlı Araplar KV-6 71 19
KAPAKLICAN 13.04.2021 Ankara 1 1400 Kum 3 1.40.26 57 A.KURŞUN 2,35 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 91 18
TUMBUL ÇİÇEĞİ 01.08.2019 Ankara 7 1400 Kum 1 1.40.39 58 M.BAYDAN 1,4 3 Yaşlı Araplar ŞARTLI 3 51 20
KAPAKLICAN 15.09.2022 Ankara 3 1400 Kum 4 1.40.58 60,5 F.KARAKURT 3,4 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 93 15
ÖZAYDIN 19.08.2021 Ankara 8 1400 Kum 8 1.40.86 57 A.KURŞUN 8,8 3 Yaşlı Araplar G 3 68 20
SAĞLAMCAN 13.07.2023 Ankara 1 1400 Kum 4 1.41.04 57 Ö.YILDIRIM 1,65 3 Yaşlı Araplar Maiden 19
KILIÇ İBO 20.04.2024 Ankara 4 1400 Kum 3 1.41.50 60 S.KAYA 1,75 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 4 84 20
ONARBEY 27.05.2021 Ankara 6 1400 Kum 10 1.43.55 61 A.ÇELİK 17,55 4 ve Yukarı Araplar KV-6 89 19
KAPAKLICAN 07.05.2024 Ankara 4 1400 Kum 10 1.45.74 57 İSM.YILDIRIM 23,7 4 ve Yukarı Araplar Handikap 17 78 16
KAPAKLICAN 20.04.2023 Ankara 1 1400 Kum 8 1.48.18 56 A.KURŞUN 8,95 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 88 15
KAPAKLICAN 15.07.2023 Ankara 4 1400 Kum 11 1.48.93 56 MAH.TURAN 17,25 4 ve Yukarı Araplar Handikap 22 81 12
TUMBUL ÇİÇEĞİ 24.10.2019 Ankara 7 1400 Kum 9 Derecesiz 55 H.ÇİZİK 3,25 3 Yaşlı Araplar KV-8 77 20
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...