At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 1.03.00 | 0.31.80 | HÇ | 21.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.47.20 | 0.32.70 | ÇR | 14.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.48.00 | 0.32.00 | R | 07.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NEŞET DOĞAN | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.58.50 | 0.28.60 | R | 27.10.2024 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.28.00 | Ç | 29.09.2024 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 1.12.50 | 0.29.00 | R | 25.09.2024 | Adana | İç | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | |||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.50 | R | 20.09.2024 | Adana | İç | Kum | Sprint | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.58.30 | 0.28.70 | R | 13.09.2024 | Adana | İç | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | |||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.20 | R | 30.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 1.00.00 | 0.30.40 | HÇ | 24.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.40 | R | 10.08.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.47.50 | 0.31.30 | HÇ | 05.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.46.10 | 0.29.80 | HÇ | 13.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 1.01.90 | 0.32.00 | Ç | 08.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.70 | HR | 22.06.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 1.01.00 | 0.30.70 | Ç | 15.06.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | LEVENT TAPTIK | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.59.60 | 0.30.80 | HÇ | 08.06.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | LEVENT TAPTIK | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.50 | R | 06.06.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | Ç | 25.05.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.40 | R | 18.05.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.47.20 | 0.31.60 | ÇR | 15.05.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | LEVENT TAPTIK | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.57.30 | 0.30.40 | Ç | 04.05.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.70 | R | 02.05.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.59.40 | 0.31.20 | Ç | 20.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.45.30 | 0.29.70 | HÇ | 14.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.28.70 | R | 09.04.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.44.50 | 0.30.30 | Ç | 02.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | R | 19.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | |||||||
EMRAH ABİ | Arap | Erkek | 4 | 0.30.50 | HÇ | 10.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | |||||||
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|