At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.56.50 | 0.28.40 | Ç | 14.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.59.00 | 0.29.50 | Ç | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.57.00 | 0.31.00 | Ç | 23.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 1.13.50 | 0.29.50 | Ç | 16.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 07.06.2024 | Ankara | Kum | Kenter | BERAT AYSEN | Detay | |||||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.57.50 | 0.28.20 | R | 02.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 1.13.50 | 0.30.20 | R | 26.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 1.13.50 | 0.30.50 | Ç | 19.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 1.13.80 | 0.29.30 | R | 12.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.57.20 | 0.29.00 | R | 05.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.57.60 | 0.29.60 | Ç | 28.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | BERAT AYSEN | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.59.60 | 0.30.70 | Ç | 07.04.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.58.80 | 0.30.10 | Ç | 31.03.2024 | Adana | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.58.20 | 0.29.50 | HÇ | 24.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.30.00 | R | 21.03.2024 | Adana | Kum | Sprint | MEHMET KESKİN | Detay | |||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.59.00 | 0.29.20 | R | 17.03.2024 | Adana | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.58.60 | 0.43.20 | 0.29.40 | HÇ | 10.03.2024 | Adana | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | |||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.44.50 | 0.30.00 | R | 03.03.2024 | Adana | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.43.90 | 0.29.50 | R | 25.02.2024 | Adana | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | ||||||
SALMANKAŞ | Arap | Erkek | 0.44.80 | 0.30.00 | R | 18.02.2024 | Adana | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | ||||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|