At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.57.70 | 0.29.30 | Ç | 16.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | MAHSUN TURAN | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.42.20 | 0.28.00 | R | 14.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | RECEP KETME | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.59.70 | 0.29.70 | Ç | 09.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA KETME | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.30.50 | R | 07.03.2025 | Bursa | Kum | Sprint | MUSTAFA KETME | Detay | |||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.42.70 | 0.28.50 | Ç | 02.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | RECEP KETME | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.39.80 | 0.26.80 | Ç | 23.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA KETME | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.29.70 | R | 22.02.2025 | Bursa | Kum | Sprint | MUSTAFA KETME | Detay | |||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.43.80 | 0.29.30 | Ç | 16.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEM ALTUN | Detay | ||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.28.00 | Ç | 14.02.2025 | Bursa | Kum | Sprint | RECEP KETME | Detay | |||||||
PAŞABEY | Arap | Erkek | 3 | 0.29.50 | Ç | 09.02.2025 | Bursa | Kum | Sprint | RECEP KETME | Detay | |||||||
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|