At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 1.12.00 | 0.28.00 | R | 01.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 1.11.50 | 0.28.20 | R | 13.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | SAVAŞ ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.29.50 | R | 11.07.2024 | İzmir | Kum | Sprint | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | |||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.57.50 | 0.27.50 | R | 06.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | SAVAŞ ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.28.50 | R | 04.07.2024 | İzmir | Kum | Sprint | SAVAŞ ERDUMAN | Detay | |||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.42.00 | 0.27.80 | R | 29.06.2024 | İzmir | Kum | Galop | SAVAŞ ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.57.50 | 0.28.70 | Ç | 12.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.28.60 | R | 10.05.2024 | Bursa | Kum | Sprint | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | |||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.57.80 | 0.27.30 | R | 04.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.45.00 | 0.30.90 | Ç | 13.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 1.11.00 | 0.28.50 | Ç | 06.04.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | |||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.46.00 | 0.31.30 | R | 04.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.59.90 | 0.30.00 | Ç | 30.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.29.00 | R | 23.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.56.70 | 0.28.50 | HÇ | 16.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.26.80 | R | 14.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.42.00 | 0.28.20 | Ç | 09.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.27.80 | R | 07.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.28.30 | HÇ | 02.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
KOÇERHAN | Arap | Erkek | 0.43.60 | 0.27.70 | Ç | 24.02.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|