At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.57.00 | 0.27.50 | R | 08.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.27.80 | R | 06.03.2025 | İstanbul | Sentetik | Sprint | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.09.60 | 0.27.70 | R | 29.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | CUMALİ AVLİ | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.44.30 | 0.29.00 | ÇR | 27.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | CUMALİ AVLİ | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.00 | 0.27.00 | R | 20.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.70 | 0.27.30 | R | 18.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.12.50 | 0.28.00 | R | 13.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.80 | 0.27.40 | R | 11.10.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.11.30 | 0.27.50 | R | 29.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | AHMET ÇELİK | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.26.70 | R | 20.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.11.00 | 0.29.50 | R | 15.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | AHMET ÇELİK | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.80 | 0.28.00 | R | 13.09.2024 | İstanbul | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.20 | 0.27.00 | R | 05.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.09.20 | 0.27.70 | R | 01.09.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.60 | 0.26.50 | R | 30.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.24.20 | 1.10.00 | 0.28.00 | R | 25.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.50 | 0.27.50 | R | 23.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.01.00 | 0.30.00 | R | 18.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.55.20 | 0.26.70 | R | 30.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.26.30 | 1.11.00 | 0.28.30 | R | 21.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.70 | 0.27.20 | R | 19.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.80 | 0.28.50 | R | 14.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.20 | R | 05.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.60 | 0.28.00 | R | 30.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.30 | 0.27.00 | R | 28.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 20.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Kenter | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.24.00 | 1.08.50 | 0.27.30 | R | 15.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.40.80 | 0.26.00 | R | 13.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.55.80 | 0.27.40 | R | 08.06.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 30.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Kenter | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.80 | 0.27.60 | R | 26.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.50 | R | 24.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.26.50 | R | 15.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.09.20 | 0.27.50 | R | 05.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.80 | 0.27.50 | R | 03.05.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.07.50 | 0.26.00 | R | 28.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.39.70 | 0.26.00 | R | 26.04.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | AKIN SÖZEN | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.30.00 | 0.15.50 | R | 18.04.2024 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.24.60 | 1.09.80 | 0.28.00 | R | 13.04.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.00 | 0.27.50 | R | 11.04.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.60 | 0.28.30 | R | 06.04.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.30 | 0.27.60 | R | 04.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | ||||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.70 | 0.27.70 | R | 30.03.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.20 | 0.27.70 | R | 28.03.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.12.50 | 0.29.00 | R | 23.03.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.41.80 | 0.27.60 | R | 21.03.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.10.80 | 0.26.50 | R | 02.03.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.42.60 | 0.28.00 | R | 29.02.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 1.13.50 | 0.28.80 | R | 24.02.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
TOMAR | Arap | Erkek | 5 | 0.57.00 | 0.27.20 | R | 15.02.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BİROL ŞENGEL | Detay | |||||
Toplam 94 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|