At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.56.00 | 0.28.50 | R | 23.11.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.44.20 | 0.28.00 | R | 06.10.2024 | Adana | Kum | Galop | EMRE AKKILIÇ | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.42.00 | 0.28.00 | HÇ | 29.09.2024 | Adana | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 1.12.00 | 0.29.00 | R | 22.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.28.50 | R | 20.09.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | |||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.57.20 | 0.28.40 | R | 15.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.27.20 | R | 13.09.2024 | Ankara | Kum | Sprint | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | |||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.43.00 | 0.28.20 | R | 08.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.42.60 | 0.28.30 | R | 06.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.43.00 | 0.27.90 | R | 25.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.58.10 | 0.29.50 | Ç | 20.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.27.70 | R | 18.05.2024 | Ankara | Kum | Sprint | RESUL KESKİN | Detay | |||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.56.80 | 0.28.20 | Ç | 13.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.57.70 | 0.29.00 | Ç | 29.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.44.00 | 0.29.00 | R | 27.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 1.02.00 | 0.34.00 | Ç | 22.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.42.20 | 0.28.00 | R | 20.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 1.00.00 | 0.30.50 | R | 09.04.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.41.70 | 0.28.00 | R | 06.04.2024 | Adana | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.46.00 | 0.31.00 | ÇR | 18.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.29.00 | R | 16.03.2024 | Adana | Kum | Sprint | RAMAZAN BAYRAM | Detay | |||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.27.30 | ÇR | 07.03.2024 | Adana | Kum | Sprint | RAMAZAN BAYRAM | Detay | |||||||
DEMETERİM | Arap | Dişi | 4 | 0.42.60 | 0.28.30 | Ç | 04.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|