At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.55.80 | 0.27.20 | R | 13.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.26.10 | R | 06.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | |||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.42.10 | 0.27.20 | ÇR | 28.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.26.50 | R | 16.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | BURHAN SARIDAL | Detay | |||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.56.00 | 0.27.30 | HÇ | 09.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.28.80 | R | 07.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | |||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.56.10 | 0.27.80 | Ç | 26.10.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.58.00 | 0.28.90 | HR | 11.10.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.28.30 | R | 03.10.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.28.40 | R | 28.09.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.43.40 | 0.29.00 | R | 20.09.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | TOLGA YILMAZ | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.58.00 | 0.31.00 | Ç | 12.09.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.57.30 | 0.29.50 | Ç | 07.09.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.30.70 | ÇR | 05.09.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | |||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.26.90 | R | 24.08.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.39.60 | 0.26.00 | R | 13.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 09.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.39.40 | 0.25.60 | Ç | 30.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.53.40 | 0.25.70 | R | 21.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.41.00 | 0.26.00 | ÇR | 19.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.41.00 | 0.26.80 | R | 07.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | |||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.26.20 | R | 05.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Sprint | AHMET DOST | Detay | ||||||
YILDIZ GİBİ | İngiliz | Erkek | 0.28.50 | R | 17.05.2024 | Ankara | Kum | Sprint | AHMET DOST | Detay | |||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|