At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.20 | R | 19.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.60 | 0.25.10 | R | 12.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.50.00 | 0.25.50 | HÇ | 24.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.50 | 0.24.70 | R | 15.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.53.80 | 0.25.90 | R | 01.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 1.00.00 | 0.30.00 | ÇR | 17.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.80 | 0.26.40 | HÇ | 08.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.27.00 | R | 06.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.70 | 0.26.40 | HÇ | 25.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.54.60 | 0.26.80 | R | 06.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.29.50 | R | 26.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.55.90 | 0.28.00 | HR | 21.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.58.00 | 0.28.00 | HÇ | 07.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.58.50 | 0.30.00 | HÇ | 30.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.28.50 | R | 28.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MENNAN BAL | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.41.90 | 0.28.70 | Ç | 23.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.29.50 | ÇR | 21.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.28.50 | ÇR | 16.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MENNAN BAL | Detay | ||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.44.10 | 0.29.20 | R | 26.10.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.28.40 | R | 23.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | DEVRAN ŞENBAHAR | Detay | |||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.28.70 | R | 19.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | DEVRAN ŞENBAHAR | Detay | |||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.28.00 | R | 12.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||||
BLOSSOM | İngiliz | Dişi | 3 | 0.23.50 | R | 22.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Sprint | MEHMET AYGÜN | Detay | ||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|