At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.54.70 | 0.26.00 | ÇR | 26.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.00 | R | 24.02.2025 | Bursa | Kum | Sprint | BARAN AVŞAR | Detay | |||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.53.60 | 0.25.80 | R | 15.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.40.40 | 0.26.60 | ÇR | 12.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.00 | 0.25.40 | R | 29.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.54.60 | 0.26.80 | R | 26.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.40.80 | 0.26.20 | ÇR | 15.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | KÜRŞAT YILMAZ | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 1.07.00 | 0.26.00 | Ç | 03.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | MAHMUT BAĞ | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.51.80 | 0.25.80 | Ç | 29.12.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.40.80 | 0.26.90 | R | 27.12.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.41.30 | 0.27.50 | ÇR | 23.12.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.25.70 | R | 20.12.2024 | Bursa | Kum | Sprint | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | |||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 1.06.70 | 0.26.40 | Ç | 20.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.60 | 0.26.40 | Ç | 18.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 1.06.60 | 0.26.00 | R | 13.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.20 | 0.25.60 | R | 07.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.80 | R | 03.10.2024 | Bursa | Kum | Sprint | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | |||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.70 | 0.25.70 | R | 29.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.60 | 0.26.40 | R | 22.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.50.50 | 0.25.60 | Ç | 28.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.38.20 | 0.25.50 | HÇ | 25.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.52.20 | 0.26.00 | Ç | 21.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.39.20 | 0.25.40 | Ç | 07.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.53.90 | 0.27.30 | Ç | 15.06.2024 | Bursa | Kum | Galop | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | ||||||
ÖYKÜMÜN FIRTINASI | İngiliz | Dişi | 3 | 0.26.90 | R | 13.06.2024 | Bursa | Kum | Sprint | MUSTAFA BAHRİ ORMAN | Detay | |||||||
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|