At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.59.30 | 0.30.70 | Ç | 03.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | YUSUF ÇANKAYA | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 1.00.00 | 0.31.30 | R | 15.06.2024 | Bursa | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 1.00.00 | 0.29.00 | HÇ | 02.06.2024 | Adana | Kum | Galop | ÜMİT POLAT | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.28.00 | HÇ | 31.05.2024 | Adana | Kum | Sprint | ÜMİT POLAT | Detay | |||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.59.50 | 0.29.70 | R | 26.05.2024 | Adana | Kum | Galop | ÜMİT POLAT | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.28.40 | Ç | 24.05.2024 | Adana | Kum | Sprint | ÜMİT POLAT | Detay | |||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.43.80 | 0.28.30 | HÇ | 19.05.2024 | Adana | Kum | Galop | ÜMİT POLAT | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.27.60 | R | 09.05.2024 | Adana | Kum | Sprint | ÜMİT POLAT | Detay | |||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.57.00 | 0.28.50 | HÇ | 05.05.2024 | Adana | Kum | Galop | ÜMİT POLAT | Detay | ||||||
SON ASYAM | Arap | Dişi | 4 | 0.58.50 | 0.29.50 | HÇ | 28.04.2024 | Adana | Kum | Galop | ÜMİT POLAT | Detay | ||||||
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|