At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.30.60 | R | 06.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET EMİN DOĞAN | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.14.20 | R | 30.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.57.00 | 0.28.40 | R | 25.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.43.40 | 0.28.70 | R | 23.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.58.30 | 0.29.70 | Ç | 11.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.20 | ÇR | 09.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.45.00 | 0.30.70 | R | 19.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.20 | R | 05.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.58.50 | 0.29.10 | Ç | 29.01.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | BURHAN SARIDAL | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 18.01.2024 | Şanlıurfa | Kum | Kenter | ABDULLAH ÇANKAYA | Detay | |||||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.43.50 | 0.28.50 | HR | 18.12.2023 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.45.00 | 0.29.60 | R | 07.12.2023 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.59.50 | 0.30.50 | Ç | 02.12.2023 | Şanlıurfa | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.30.50 | R | 30.11.2023 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.57.70 | 0.28.80 | R | 02.11.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | CANER TEPE | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.80 | R | 24.10.2023 | Ankara | İç | Kum | Sprint | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.45.00 | 0.29.30 | ÇR | 03.10.2023 | Ankara | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.43.90 | 0.29.00 | R | 24.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.45.00 | 0.29.20 | ÇR | 14.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.50 | R | 12.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Sprint | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.27.70 | R | 10.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Sprint | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.58.00 | 0.28.50 | R | 24.08.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | ERAY ÇİZİK | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.44.60 | 0.29.50 | ÇR | 13.08.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.70 | R | 03.08.2023 | Ankara | Kum | Sprint | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.50 | ÇR | 27.07.2023 | Ankara | Kum | Sprint | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.43.20 | 0.28.20 | R | 18.07.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | CANER TEPE | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.42.80 | 0.28.40 | R | 20.06.2023 | Ankara | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.41.00 | 0.27.00 | R | 18.05.2023 | Ankara | Kum | Galop | İSMAİL YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.56.80 | 0.27.60 | R | 30.04.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | CANER TEPE | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.50 | R | 28.04.2023 | Ankara | İç | Kum | Sprint | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.59.70 | 0.29.60 | Ç | 14.04.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.50 | R | 28.03.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.14.10 | ÇR | 20.03.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 1.00.30 | 0.30.00 | ÇR | 11.03.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.40 | R | 09.03.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.00 | R | 25.02.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.57.50 | 0.28.50 | HÇ | 20.02.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.30.00 | R | 16.02.2023 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKTÜRK | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.30.00 | R | 13.02.2023 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 1.00.00 | 0.29.80 | HÇ | 04.02.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.28.00 | R | 22.01.2023 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 1.12.60 | 0.29.00 | R | 03.11.2022 | Ankara | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.00 | ÇR | 01.11.2022 | Ankara | Kum | Sprint | OZAN BULUT | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.57.30 | 0.28.00 | R | 25.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | AYKUT KILIÇ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.44.20 | 0.29.00 | R | 20.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | AYKUT KILIÇ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.58.90 | 0.28.80 | R | 11.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | AYKUT KILIÇ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.20 | R | 09.10.2022 | Ankara | İç | Kum | Sprint | AYKUT KILIÇ | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.59.50 | 0.28.60 | R | 27.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.29.00 | R | 25.09.2022 | Ankara | Kum | Sprint | HASAN YILDIRIM | Detay | |||||||
ASRASYAD | Arap | Erkek | 0.59.50 | 0.29.00 | R | 15.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | HASAN YILDIRIM | Detay | ||||||
Toplam 84 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|