At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 1.09.00 | 0.27.10 | HR | 12.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET EMİN DOĞAN | Detay | |||||
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 0.56.40 | 0.27.40 | R | 03.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 1.14.00 | 0.30.60 | 22.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | |||||||
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 1.14.00 | 0.30.60 | 22.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | FESİH ÇETİNAŞ | Detay | |||||||
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 1.11.40 | 0.27.10 | 16.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | ||||||
SÜREYYA HANIM | İngiliz | Dişi | 0.41.40 | 0.26.70 | 12.12.2021 | Diyarbakır | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | |||||||
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|