At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.57.00 | 0.27.80 | R | 02.07.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | ADEM CEYLAN | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.55.00 | 0.27.00 | HR | 22.06.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.26.40 | 1.11.40 | 0.27.00 | HÇ | 17.06.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.28.60 | R | 15.06.2023 | Kocaeli | Kum | Sprint | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.25.50 | 1.10.00 | 0.27.80 | HÇ | 10.06.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.10.00 | 0.28.00 | R | 03.06.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.28.00 | R | 01.06.2023 | Kocaeli | Kum | Sprint | LEVENT TAPTIK | Detay | |||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.57.60 | 0.29.00 | R | 28.05.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | ADEM CEYLAN | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.24.80 | 1.10.00 | 0.28.00 | R | 13.05.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.58.00 | 0.28.00 | R | 11.05.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | ADEM CEYLAN | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.24.00 | 1.09.00 | 0.27.70 | R | 15.04.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.25.00 | 1.10.80 | 0.27.30 | R | 01.04.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 20.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Kenter | OZAN BULUT | Detay | ||||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.26.50 | 1.11.40 | 0.28.40 | R | 12.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.50 | 0.27.60 | R | 10.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.41.80 | 0.27.40 | R | 02.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | GÖKTAN KAYIP | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.09.50 | 0.27.30 | R | 25.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.29.00 | R | 24.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Sprint | GÖKTAN KAYIP | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.25.50 | 1.11.50 | 0.28.20 | R | 19.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.40 | 0.27.50 | R | 17.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.13.40 | 0.28.70 | R | 13.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.41.80 | 0.27.30 | R | 11.02.2023 | Antalya | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.10.00 | 0.28.50 | R | 06.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.43.70 | 0.27.50 | R | 04.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.13.00 | 0.28.10 | R | 25.01.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.13.10 | 0.29.50 | R | 15.01.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.30.00 | 1.15.00 | 0.30.00 | R | 25.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | ||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.10 | 0.28.20 | R | 23.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | KÜRŞAT YILMAZ | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.29.00 | 1.13.10 | 0.28.00 | R | 18.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | ||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.44.50 | 0.29.60 | R | 16.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.15.00 | 0.30.00 | ÇR | 11.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.50 | 0.28.70 | R | 09.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.02.00 | 0.30.60 | ÇR | 04.12.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.46.00 | 0.29.70 | ÇR | 27.11.2022 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.31.50 | ÇR | 14.11.2022 | Antalya | İç | Kum | Sprint | HALEF KATI | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.58.00 | 0.28.00 | R | 19.06.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.60 | 0.27.40 | R | 17.06.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | NECDET ALTIN | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.59.00 | 0.28.00 | HÇ | 12.06.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.25.60 | 1.10.50 | 0.28.00 | R | 28.05.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.41.00 | 0.27.60 | ÇR | 26.05.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.13.60 | 0.28.80 | R | 14.05.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.00 | 0.27.60 | R | 24.04.2022 | Kocaeli | Kum | Galop | CANER KARADEMİR | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.20 | 0.28.00 | R | 14.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.26.70 | 1.11.00 | 0.28.80 | Ç | 03.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | |||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.43.20 | 0.29.20 | R | 01.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.15.00 | R | 23.03.2022 | İzmir | Kum | Sprint | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | |||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.56.30 | 0.28.30 | R | 20.03.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.54.50 | 0.26.20 | Ç | 11.03.2022 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET KAYA | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 1.10.00 | 0.27.60 | R | 27.02.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SUNGURLU | Arap | Erkek | 9 | 0.42.40 | 0.28.40 | R | 25.02.2022 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
Toplam 62 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|