At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.57.00 | 0.28.60 | HÇ | 29.09.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA POLAT | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.43.00 | 0.28.00 | R | 13.09.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA POLAT | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.58.30 | 0.28.80 | R | 04.04.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.57.80 | 0.29.00 | R | 31.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.59.20 | 0.30.00 | R | 24.03.2024 | Adana | Kum | Galop | FURKAN ÇETİN | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.58.90 | 0.29.50 | R | 15.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 10.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.28.80 | R | 08.03.2024 | Adana | Kum | Sprint | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.47.00 | 0.31.00 | R | 03.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.29.40 | ÇR | 13.10.2023 | Adana | Kum | Sprint | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.59.70 | 0.29.80 | ÇR | 20.08.2023 | Adana | Kum | Galop | ADEM ASLANOĞLU | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.47.00 | 0.30.50 | ÇR | 18.08.2023 | Adana | Kum | Galop | RECEP KARAKAYA | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 1.01.00 | 0.46.00 | 0.31.00 | ÇR | 06.08.2023 | Adana | Kum | Galop | RECEP KARAKAYA | Detay | |||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.47.00 | 0.31.00 | ÇR | 14.07.2023 | Adana | Kum | Galop | RECEP KARAKAYA | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.29.50 | ÇR | 01.07.2023 | Adana | Kum | Sprint | ZEKİ ÖZYİĞİT | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.29.50 | ÇR | 16.04.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.29.50 | ÇR | 16.04.2023 | Adana | Kum | Sprint | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.57.70 | 0.29.00 | R | 06.04.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.59.00 | 0.29.00 | R | 26.02.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.43.50 | 0.29.00 | ÇR | 24.02.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.43.90 | 0.29.00 | R | 17.02.2023 | Adana | Kum | Galop | DOĞUKAN KONUK | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 1.13.00 | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 22.01.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.28.00 | R | 20.01.2023 | Adana | Kum | Sprint | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.29.80 | ÇR | 13.01.2023 | Adana | Kum | Sprint | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | |||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.58.50 | 0.29.50 | R | 08.01.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | 0.47.50 | 0.31.70 | ÇR | 06.01.2023 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
KIRATKIZI | Arap | Dişi | ÇR | 19.09.2022 | Adana | Kum | Kenter | APRANTİ | Detay | ||||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|