At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.43.20 | 0.28.70 | R | 31.03.2024 | Bursa | Kum | Galop | MAHSUN DEMİRBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.28.50 | Ç | 29.03.2024 | Bursa | Kum | Sprint | MAHSUN DEMİRBAŞ | Detay | |||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.11.00 | 0.28.20 | R | 31.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MELİH TEZEL | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.56.00 | 0.28.00 | R | 25.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MELİH TEZEL | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.41.50 | 0.28.00 | R | 14.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MELİH TEZEL | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.29.00 | 1.14.80 | 0.30.30 | R | 09.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MELİH TEZEL | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.30.80 | 1.15.80 | 0.29.30 | R | 04.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖKSU | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.53.30 | 0.26.00 | Ç | 24.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.55.50 | 0.26.50 | R | 19.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖKSU | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.44.50 | 1.13.30 | 0.29.00 | R | 12.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖKSU | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 10.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖKSU | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.41.20 | 0.26.50 | R | 24.10.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.55.20 | 0.27.20 | R | 13.10.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.26.20 | R | 11.10.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.09.30 | 0.27.30 | R | 01.10.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.26.60 | R | 30.09.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.10.20 | 0.27.30 | R | 24.09.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.27.20 | R | 22.09.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.43.20 | 0.27.80 | R | 18.09.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.53.00 | 0.26.20 | R | 03.09.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.27.20 | R | 01.09.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.29.50 | R | 24.08.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.08.70 | 0.26.40 | HR | 20.08.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.26.00 | R | 18.08.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.08.00 | 0.26.40 | R | 14.08.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.42.20 | 0.27.70 | R | 11.08.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | HACI ALTUNBAŞ | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.41.00 | 0.27.00 | R | 07.08.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.42.40 | 0.28.30 | R | 29.07.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.06.50 | 0.26.50 | R | 24.07.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.40.30 | 0.27.00 | Ç | 21.07.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 1.10.00 | 0.27.50 | R | 17.07.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.27.20 | Ç | 15.07.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | ŞAHİN DURSUN | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.56.30 | 0.29.00 | HR | 03.07.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.26.00 | R | 30.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.40.00 | 0.26.60 | R | 26.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.57.80 | 0.28.60 | R | 19.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.28.00 | R | 16.06.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.28.50 | R | 12.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.28.80 | R | 09.06.2022 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
EMİRCAN BEY | Arap | Erkek | 0.28.50 | R | 05.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | BAHATTİN AKBULUT | Detay | |||||||
Toplam 40 sonuçtan 40 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|