At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.50.00 | 0.25.00 | R | 27.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ENES BOZDAĞ | Detay | |||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.49.00 | 0.24.00 | R | 13.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | GÖKHAN YILDIZ | Detay | |||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.39.00 | 0.25.70 | R | 26.05.2023 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.05.50 | 0.25.20 | R | 07.05.2023 | Bursa | Kum | Galop | GÖRKEM BÜYÜKKILIÇ | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.52.70 | 0.26.00 | R | 25.04.2023 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.24.60 | 0.12.00 | R | 13.04.2023 | İstanbul | Sentetik | Sprint | BERKANT GÖKÇE | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.13.00 | R | 06.04.2023 | Antalya | İç | Kum | Sprint | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.30 | R | 29.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Sprint | İSMAİL DİNAR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.50.20 | 0.24.20 | R | 25.03.2023 | Antalya | Sentetik | Galop | MEHMET KESKİN | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.30 | R | 22.03.2023 | Antalya | Sentetik | Sprint | FATİH RÜSTEM BEBEK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.24.50 | R | 12.03.2023 | Antalya | Sentetik | Sprint | FATİH RÜSTEM BEBEK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.51.00 | 0.25.40 | R | 08.03.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | FATİH RÜSTEM BEBEK | Detay | |||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.30 | 0.24.30 | HÇ | 17.02.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.06.30 | 0.26.30 | R | 12.02.2023 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.41.00 | 0.26.00 | R | 10.02.2023 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 02.02.2023 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.00 | 0.26.00 | Ç | 29.01.2023 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.30 | 0.24.80 | R | 27.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.05.00 | 0.26.00 | R | 22.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.40.20 | 0.26.80 | R | 20.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.20 | 0.25.00 | R | 15.01.2023 | Adana | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.90 | 0.25.80 | R | 13.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.05.00 | 0.26.00 | Ç | 08.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.40 | 0.25.00 | R | 06.01.2023 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.00 | HÇ | 01.01.2023 | Adana | Kum | Sprint | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.26.00 | R | 30.12.2022 | Adana | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.39.70 | 0.26.20 | R | 25.12.2022 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.26.50 | R | 23.12.2022 | Adana | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.20 | 0.25.20 | R | 04.11.2022 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.26.30 | ÇR | 28.10.2022 | Adana | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.50 | 0.25.70 | R | 20.10.2022 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.40 | R | 14.10.2022 | Ankara | Kum | Sprint | MEHMET SALİH ÇELİK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.60 | 0.25.00 | R | 10.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.39.50 | 0.25.50 | R | 07.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.60 | 0.25.90 | R | 02.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.39.30 | 0.25.40 | R | 30.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 1.05.00 | 0.27.50 | R | 25.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | MUSA TUZCU | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.80 | 0.24.20 | R | 23.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.51.50 | 0.25.50 | R | 18.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR DEMİR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.24.00 | R | 16.09.2022 | Ankara | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.54.00 | 0.26.20 | R | 11.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.50.40 | 0.25.20 | Ç | 04.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.26.00 | R | 02.09.2022 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.40.20 | 0.26.00 | ÇR | 28.08.2022 | Ankara | Kum | Galop | İSMET AKKILIÇ | Detay | ||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.90 | R | 26.08.2022 | Ankara | Kum | Sprint | SERHAT KANSU | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.90 | R | 21.08.2022 | Ankara | Kum | Sprint | DOĞUKAN KONUK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.50 | R | 14.08.2022 | Ankara | Kum | Sprint | DOĞUKAN KONUK | Detay | |||||||
ROYAL STAR | İngiliz | Dişi | 5 | 0.25.70 | Ç | 07.04.2022 | Adana | Kum | Sprint | HALİL PARILDAR | Detay | |||||||
Toplam 48 sonuçtan 48 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|