At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.56.50 | 0.28.50 | Ç | 01.07.2022 | İzmir | Kum | Galop | MAHMUT SAV | Detay | ||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.30.00 | R | 29.06.2022 | İzmir | Kum | Sprint | EMRE AKKILIÇ | Detay | |||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.59.20 | 0.30.00 | Ç | 25.06.2022 | İzmir | Kum | Galop | EMRE AKKILIÇ | Detay | ||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.27.50 | R | 23.06.2022 | İzmir | Kum | Sprint | EMRE AKKILIÇ | Detay | |||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.26.50 | Ç | 26.04.2022 | İzmir | Kum | Sprint | MUSTAFA DEMİRCİ | Detay | |||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.58.50 | 0.30.20 | Ç | 16.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.59.30 | 0.30.00 | Ç | 10.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 1.00.50 | 0.30.00 | Ç | 03.04.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.29.20 | Ç | 23.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HASAN DEMİRTAŞ | Detay | |||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.29.20 | HÇ | 16.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HASAN DEMİRTAŞ | Detay | |||||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.45.00 | 0.30.50 | R | 06.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | |||||
KARİMAMA | Arap | Dişi | 0.48.00 | 0.32.00 | Ç | 05.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN DEMİRTAŞ | Detay | |||||
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|