At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.28.50 | R | 28.11.2024 | Bursa | Kum | Sprint | MAHMUT BAĞ | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.44.80 | 0.28.80 | ÇR | 10.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.70 | 0.28.00 | Ç | 29.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.27.50 | R | 11.07.2024 | Ankara | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.50 | 0.28.50 | R | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.42.20 | 0.27.70 | R | 24.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.40 | 0.27.70 | R | 08.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.41.70 | 0.27.50 | R | 19.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.55.00 | 0.28.00 | R | 05.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.58.20 | 0.29.20 | R | 21.04.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.30.40 | ÇR | 19.04.2024 | Adana | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.80 | 0.28.50 | HÇ | 31.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.28.80 | R | 28.03.2024 | Adana | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 24.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.20 | 0.28.60 | HÇ | 17.03.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.41.90 | 0.27.50 | R | 07.11.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.58.30 | 0.28.20 | R | 29.10.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.60 | 0.28.00 | R | 17.10.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | |||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.00 | 0.27.20 | R | 07.10.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.28.00 | R | 26.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.80 | 0.27.70 | R | 22.09.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.42.00 | 0.27.70 | R | 14.09.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.80 | 0.29.00 | R | 03.09.2023 | Ankara | İç | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.28.30 | R | 31.08.2023 | Ankara | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 1.10.50 | 0.28.20 | Ç | 17.08.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.30 | 0.27.20 | R | 27.07.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.80 | 0.27.30 | R | 06.07.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.50 | 0.28.00 | R | 27.06.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.55.20 | 0.28.50 | Ç | 18.06.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.50 | 0.28.60 | R | 10.06.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.57.60 | 0.28.80 | R | 25.05.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.50 | 0.28.00 | R | 20.05.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.58.30 | 0.28.30 | R | 02.05.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.50 | 0.28.50 | R | 30.04.2023 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.43.20 | 0.29.20 | Ç | 11.04.2023 | Ankara | Kum | Galop | RESUL KESKİN | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.55.80 | 0.27.80 | Ç | 02.04.2023 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.60 | 0.28.50 | R | 26.03.2023 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 1.00.00 | 0.30.00 | R | 19.03.2023 | Adana | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.43.20 | 0.28.50 | ÇR | 12.03.2023 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.27.20 | R | 08.03.2023 | Adana | Kum | Sprint | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
İDİLYILDIZ | Arap | Dişi | 0.56.80 | 0.29.00 | R | 05.03.2023 | Adana | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
Toplam 41 sonuçtan 41 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|