At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 07.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BALLIK | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.50 | 0.27.00 | R | 02.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | MUSTAFA BALLIK | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 23.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.49.60 | 0.24.00 | R | 20.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.20 | 0.24.60 | R | 16.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.49.70 | 0.24.00 | R | 07.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.36.80 | 0.24.30 | R | 24.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.17.20 | 1.03.80 | 0.24.40 | Ç | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.20 | 0.25.00 | R | 17.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.60 | 0.25.30 | R | 03.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.15.80 | 1.02.20 | 0.25.50 | Ç | 28.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.00 | 0.24.50 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.50 | 0.26.50 | R | 21.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.04.40 | 0.24.80 | R | 07.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.00 | 0.25.70 | R | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 23.08.2024 | İzmir | Kum | Kenter | TAYFUN VATANSEVER | Detay | |||||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.80 | 0.24.30 | R | 16.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.30 | 0.25.50 | Ç | 11.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.00 | 0.24.00 | R | 01.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.17.00 | 1.02.80 | 0.24.50 | Ç | 28.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.80 | 0.24.80 | R | 26.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.50 | 0.26.50 | R | 21.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.50 | 0.25.00 | R | 11.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.50 | 0.24.50 | R | 04.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.00 | 0.24.50 | R | 29.06.2024 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.20 | R | 27.06.2024 | İzmir | Kum | Sprint | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.24.00 | R | 15.06.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.70 | R | 13.06.2024 | İzmir | İç | Kum | Sprint | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.07.00 | 0.25.50 | R | 08.06.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.50 | 0.26.50 | R | 06.06.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.60 | 0.26.20 | R | 01.06.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.25.00 | Ç | 25.05.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.80 | 0.25.00 | Ç | 03.05.2024 | İzmir | İç | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.24.70 | R | 10.04.2024 | İzmir | Kum | Sprint | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.25.50 | R | 07.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.50 | 0.25.50 | R | 03.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.21.70 | 1.07.50 | 0.25.00 | R | 24.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 22.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.30 | 0.25.30 | R | 15.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.00 | 0.24.50 | R | 10.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.50 | 0.25.00 | R | 08.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.55.50 | 0.26.50 | ÇR | 03.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.00 | 0.25.70 | R | 23.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.05.50 | 0.24.00 | R | 18.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.19.50 | 1.06.50 | 0.26.00 | R | 04.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | |||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.06.40 | 0.24.60 | Ç | 28.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.20 | 0.24.50 | R | 26.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.05.50 | 0.25.50 | R | 21.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.25.80 | R | 19.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | ||||||
TORUN YUSUF | İngiliz | Erkek | 5 | 1.22.50 | 1.08.50 | 0.26.00 | R | 07.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | SELÇUK AYYILDIZ | Detay | |||||
Toplam 128 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|