At Adı | Irk | Cins. | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKINADA | Arap | Erkek | 0.44.80 | 0.30.00 | R | 25.09.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | |||||
AKINADA | Arap | Erkek | 07.09.2023 | İstanbul | Sentetik | Kenter | BATUHAN KERESTECİ | Detay | |||||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.58.50 | 0.28.50 | R | 06.09.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.10.70 | 0.28.00 | R | 20.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ENGİN KARATAŞ | Detay | |||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.55.00 | 0.29.00 | R | 11.08.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.40.60 | 0.26.60 | R | 02.08.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.08.60 | 0.26.80 | Ç | 28.07.2023 | İstanbul | Kum | Galop | UMUT BARLIK | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.39.50 | 0.26.20 | R | 12.07.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | TOLGAHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.56.20 | 0.28.70 | Ç | 07.07.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | İLKER AKIN | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.43.00 | 0.27.00 | R | 26.06.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.09.50 | 0.29.80 | Ç | 22.06.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.03.00 | 0.31.00 | R | 18.06.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BAHATTİN AKBULUT | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.26.80 | R | 08.06.2023 | İstanbul | Sentetik | Sprint | BATUHAN KERESTECİ | Detay | |||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.12.70 | 0.28.40 | Ç | 04.06.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.56.60 | 0.28.80 | R | 28.05.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.57.00 | 0.28.00 | R | 21.05.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
AKINADA | Arap | Erkek | 1.00.50 | 0.30.50 | R | 14.05.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | |||||
AKINADA | Arap | Erkek | 0.45.50 | 0.29.00 | R | 30.04.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | Detay | ||||||
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|