At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.42.10 | 0.27.50 | R | 26.04.2022 | Ankara | Kum | Galop | EMRE NALBANT | Detay | ||||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.58.30 | 0.28.80 | Ç | 19.04.2022 | Ankara | Kum | Galop | VAHDETTİN KAPLAN | Detay | ||||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.44.80 | 0.29.50 | HÇ | 08.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | |||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.45.40 | 0.29.60 | R | 01.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | |||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.28.80 | Ç | 30.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET EMİN DOĞAN | Detay | |||||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.30.30 | HÇ | 23.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | SADIK ALTAY | Detay | |||||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.30.30 | R | 19.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
NÜPO | Arap | Dişi | 6 | 0.29.40 | R | 08.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|