At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHİLAL | Dişi | Arap | Al | 7 | TÜRKİYE | ANKA | ALGUFRE - ALBATUR | ||||||
ANKA ATEŞİ | Erkek | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ANKA | ATEŞCEYLAN - BİLGİN | SALİHA ULUIRMAKLI (%100) | SALİHA ULUIRMAKLI | M.GÜDÜCÜ | 90 | 183260 | 3.021.424 |
ANKA ZAMANI | Dişi | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | ANKA | ZAMANGÜLÜ - BİLGİN | TÜRKAN ÜNAL (%100) | TÜRKAN ÜNAL | ||||
ANKARAGÜLÜ | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | ANKA | ŞİRİNSOY - ALTAHA | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
ARSELYA | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | ANKA | TOMRİS HATUN - ATEŞTOPU | ERDAL YAVUZEL (%100) | ERDAL YAVUZEL | ||||
ASLAN YAĞIZ | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ANKA | SARAYGÜLÜ - DEMİRKIR | MAHMUT TURANOĞLU (%100) | MAHMUT TURANOĞLU | BAR.BULUT | 70 | 663956 | 1.184.040 |
ATEŞ IŞIĞI | Dişi | Arap | Kır | 8 | TÜRKİYE | ANKA | SEYYARE.66 - SEKLAVİ.37 | AHMET AYDOĞDİ (%100) | AHMET AYDOĞDİ | SERD.AYDOĞDİ | 00 | ||
AZAT BABA | Erkek | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | ANKA | NEŞVÜNEMA - ÖZDURAN | M.BAHADDİN GÖNCÜ (%100) | M.BAHADDİN GÖNCÜ | ||||
BABÜRBEY | Erkek | Arap | Doru | 8 | TÜRKİYE | ANKA | İLTERKIZ - BODRUM | EŞREF AKDUMAN (%100) | EŞREF AKDUMAN | G.HALKATAŞ | 62 | 740097 | 652.745 |
BAĞDAT GÜZELİ (Öldü) | Dişi | Arap | Al | TÜRKİYE | ANKA | BEDİZ - TIKI TORK KU | MURAT ALTIN (%100) | MURAT ALTIN | H.TEKİNALP | 0 | 900800 | 77.330 | |
BAHANKA | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | BAHİRCAN - YALAZ | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 42 | 432138 | 617.550 |
BAHTIEVER | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | ANKA | TURFETÜNNUR.32 - UMUTBEY | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
BALIKÇI KRALİÇE | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | CAŞDANAY - CAŞ | ESEN KARANLIK (%50) - FURKAN ÖZPAY (%50) | ESEN KARANLIK | F.ÖZPAY | 27 | 64997 | 14.835 |
BELENKIZ | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | ANKA | AVŞARKIZI - TIRPAN (TUR) | ||||||
BERRİN HATUN | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ANKA | IŞIKSAÇAN - ÖZGÜN | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
BETÜLKIZ | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | BETÜL - ANTEPLİ | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
BOZKIRIN GÜCÜ | Dişi | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ANKA | RÜKÜŞKIZ - İBOCAN | YUSUF KAYA (%100) | YUSUF KAYA | D.ALCEYLAN | 38 | 669009 | 556.715 |
CAKİHANIM | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ANKA | TOŞUR HANIM - TOŞUR | KÜRŞAT OĞUZHAN ÇİFTÇİ (%100) | KÜRŞAT OĞUZHAN ÇİFTÇİ | H.DURMUŞ | 31 | 607-097 | 200.100 |
CEMRESEL | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ANKA | SAPHA.35 - ALKURUŞ.12 (TUR) | YAVUZ YILMAZ (%100) | YAVUZ YILMAZ | R.COŞKUN | 0 | ||
CHESTNUT | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ANKA | BIŞARIN KIZI - DALAYLA | AHMET KAHYA (%100) | |||||
CİHANA BEDEL | Erkek | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | ANKA | İLKELİ - EMAEL | İBRAHİM HALİL ARSLAN (%100) | İBRAHİM HALİL ARSLAN | ÇET.ARSLAN | 90 | 626042 | 2.949.233 |
ÇELİK ELA | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | FERAHGÜL - BEN ANADOLU | İZZET BOZKURT (%100) | İZZET BOZKURT | G.ŞİMŞEK | 41 | 550950 | 399.136 |
ÇELİKHİLAL | Erkek | Arap | Al | 7 | TÜRKİYE | ANKA | İLTERKIZ - BODRUM | ZAFER DAŞTAN (%100) | ZAFER DAŞTAN | MEH.KAYA | 13 | 489007 | 34.500 |
DAĞIN TEPESİ | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | ANKA | ALAHAN - ALTAHA | CENGİZ TAZEGÜL (%75) - MUTLU YAMAN (%25) | CENGİZ TAZEGÜL | ||||
DAVRANTAY | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | ANKA | ALAHAN - ALTAHA | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
DEFNELİ | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ANKA | RUKİYEHANIM - DEMİRKIR | SALİHA ULUIRMAKLI (%100) | SALİHA ULUIRMAKLI | M.AKKUŞ | 56 | 067036 | 860.603 |
DEMİR ANKA | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | DEMİRÇİÇEK - DEMİRKIR | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
EMRE BURAK | Erkek | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | ANKA | UFUKKIZ - UFUKBİR | ENES DEMİR (%100) | ENES DEMİR | ||||
ERİKBELİ | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | ATEŞCEYLAN - BİLGİN | SİNAN SADIK BİÇER (%100) | SİNAN SADIK BİÇER | N.DOĞAN | |||
ERVANUR | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | NİMETİM - AYABAKAN | ÜMİT ÖZSARI (%100) | ÜMİT ÖZSARI | K.ŞENGEL | 62 | 018719 | 886.564 |
FULDEN | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | ANKA | IŞIKSAÇAN - ÖZGÜN | HAŞİM TINAS (%100) | HAŞİM TINAS | M.KARALI | 32 | 40600-0 | 343.333 |
GECEGÖZ | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | ÖZDİLBER - ARASLI | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
GÖRÜKLE | Erkek | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | ANKA | MEBRUKE.90 - ÖZGÜN | ALİ GÜMÜŞ (%72) - CAFER AKBULUT (%28) | ALİ GÜMÜŞ | H.ERDİK | 20 | 879009 | 151.605 |
GÜZEL HUYLUM | Dişi | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | ANKA | OYUN BİLEN - DRUID | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
HANTAL KIZI | Dişi | Arap | Doru | 0 | TÜRKİYE | ANKA | HELİNTAY - ÇELİKKAN | ŞEVKET ERKAN ŞAR (%100) | |||||
İBİBİK 2021 Tayı (Öldü) | Erkek | Arap | Al | TÜRKİYE | ANKA | İBİBİK - ÖZHABER | NANCY KİBAR (%100) | ||||||
İBOCANIM | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ANKA | RÜKÜŞKIZ - İBOCAN | ABDULLAH AVCI (%100) | ABDULLAH AVCI | S.ÇİFTÇİ | 50 | 423747 | 1.192.493 |
İLATUN | Dişi | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | ANKA | FERAHGÜL - BEN ANADOLU | AYDIN TEKİN (%100) | AYDIN TEKİN | ||||
KEKEÇ EMRE | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | MEVSİM - ARASLI | HAKAN KANDİL (%100) | HAKAN KANDİL | ||||
KRAL BARAN | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | ALAHAN - ALTAHA | M.SABAHATTİN MALKOÇ (%100) | M.SABAHATTİN MALKOÇ | Y.BAYSAL | 39 | 634238 | 514.050 |
KURALCI | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | ANKA | NALAN HANIM - ZİGANA | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
KURDOĞLU | Erkek | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ANKA | GÜNSARI - ALBATUR | GÜNGÖR AÇİCİ (%25) - CELAL AKIL (%75) | CELAL AKIL | B.ÇELTİK | 20 | 0634 | 11.440 |
LALEMERVE | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | RÜKÜŞKIZ - İBOCAN | TEKİN BİRİCİK (%100) | TEKİN BİRİCİK | ||||
LEMANHANIM (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | ANKA | İLTERKIZ - BODRUM | ŞAHİN ŞİMŞEK (%100) | ŞAHİN ŞİMŞEK | A.DİNÇ | 20 | 87-0090 | 35.000 | |
MACALATIM | Erkek | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ANKA | SÜHEYLA - DON JUAN | SEYİTHAN ÇİFTÇİ (%100) | SEYİTHAN ÇİFTÇİ | ALİ BOZKURT | 26 | 4790 | 13.800 |
MAHMUDİYE KIZI | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | ANKA | ÖZLENUR - AYABAKAN | ELİF CAN TOPÇU (%100) | ELİF CAN TOPÇU | ||||
MERCİKIZ | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | ANKA | UFUKKIZ - UFUKBİR | NECDET UĞURLAR (%100) | |||||
MERETO DAĞI | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ANKA | MERETO GÜLÜ - EMAEL | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
MERKÜT | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | ANKA | OYUN BİLEN - DRUID | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
MİREKTAY | Erkek | Arap | Kır | 1 | TÜRKİYE | ANKA | BALCI - ARASLI | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
Toplam 80 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|