At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AĞAPINAR ATEŞİ | Dişi | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | OYLUM - YAŞARCIK | CEYDA ŞENOCAK (%100) | CEYDA ŞENOCAK | Y.KARAKÜÇÜK | 05 | 2.386 | |
AKŞİT HANIM | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | GÖZDEM - RİKARDO | MUZAFFER BUĞDAYCI (%100) | MUZAFFER BUĞDAYCI | Y.BULUT | 42 | 125 | 98.469 |
ALBİNA | Dişi | Arap | Kır | 15 | TÜRKİYE | BALIKHAN | UÇARI - HABERBATUR | SCN NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (%100) | SCN NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | R.A.TEKELİ | 40 | 739260 | 62.925 |
ALGUHAN | Erkek | Arap | Kır | 13 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ŞEBO - HABERBATUR | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.ÖZGÜL | 41 | 2323-06 | 63.400 |
ALİNDA (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | ALTIN KIZ.1 - SEKLAVİ.37 (TUR) | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | İ.KIZILDAĞ | 65 | 17119-9 | 67.000 | |
ALİSA | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ŞEBO - HABERBATUR | ALİ YILDIZ (%100) | |||||
ALSİLSÜPÜR | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | BENZE KIZI - HABERBATUR | MEHMET CAMUZ (%100) | MEHMET CAMUZ | ||||
ALVARİNO | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | NARİNCE - HABERBATUR | A.LEVENT BAYKAL (%100) | A.LEVENT BAYKAL | ||||
ARDANIN ATEŞİ | Erkek | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | TAYKUTLU - KUTLU ER | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 61 | 1-37331 | 434.355 |
ARSLAN DAYI | Erkek | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | BALIKHAN | NİNOŞ - ÇELEBİ.1 | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 90 | ||
ARSLAN RÜZGARI | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ÜMİTKIZI - ARATBEY | ABDULKADİR DURMAZ (%100) | ABDULKADİR DURMAZ | S.V.KAYA | 3 | 00-8998 | |
ASİ ATEŞ | Erkek | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | MELDA KIZ - MAGRİP | BURCU KUTLU (%100) | BURCU KUTLU | M.MEHMET İNAL | 37 | 16-9 | 93.725 |
AŞKIN ABİ (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | ALÇİÇEKTINAZ - ANGORA | İBRAHİM ALTUNBAŞ (%100) | İBRAHİM ALTUNBAŞ | H.ALTUNBAŞ | 0 | 586242 | 371.565 | |
ATEŞ ÇEMBERİ | Dişi | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | OYAM - HALİD | AHMET YÜKSEL (%100) | AHMET YÜKSEL | T.ÇEKİCİ | 32 | 516408 | 236.383 |
ATEŞİM | Dişi | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | DAĞ YELİ - ALPAK | ZÜLFİKAR HATUNOĞLU (%70) - GÜLRU TURCAN (%30) | ZÜLFİKAR HATUNOĞLU | H.HATUNOĞLU | 83 | 560442 | 2.437.253 |
ATEŞLİ KAN | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | BALIKHAN | BAHİRCAN - YALAZ | FELAT EKİN (%100) | FELAT EKİN | ||||
AY AŞAN | Erkek | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | BALIKHAN | OYAM - HALİD | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | ||||
BABA BALIKHAN | Erkek | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | GÜLİBRİŞİM - DEVİRHAN | FETİ DAĞ (%100) | FETİ DAĞ | S.BECENE | 80 | 866022 | 1.562.361 |
BABAİSMAİL | Erkek | Arap | Kır | 8 | TÜRKİYE | BALIKHAN | BLUE VELVET - DAYIBEY | GÖRKEM GEDİKOĞLU (%50) - CEM KUTER (%50) | GÖRKEM GEDİKOĞLU | M.SOYKUVVET | 108 | 233117 | 1.883.860 |
BAHTI GÜRÜM (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | BAHİRCAN - YALAZ | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 0 | 212305 | 149.730 | |
BALBURCU | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | BURCUM - NOKTABATUR | FATMA NİLGÜN KUTLU (%100) | FATMA NİLGÜN KUTLU | M.MEHMET İNAL | 27 | 9000-41 | 73.225 |
BALIK KAAN | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | AYCANŞAH - BOZDAĞ | FETHİ DOĞAN (%100) | FETHİ DOĞAN | S.SAYIN | 69 | 11121-0 | 322.125 |
BALIK KIZ | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | BALIKHAN | MELDA KIZ - MAGRİP | BURCU KUTLU (%100) | BURCU KUTLU | M.MEHMET İNAL | 60 | 354209 | 1.353.320 |
BALIN GÜLÜ | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ERGÜL - ALTAHA | TARIK KIRCI (%100) | TARIK KIRCI | M.MEHMET İNAL | 29 | 608068 | 155.538 |
BALKAN | Dişi | Arap | Kır | 14 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ZÜLA HANIM - HALİD | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | N.KAYA | 49 | 9388-87 | 132.060 |
BALKIR | Erkek | Arap | Kır | 8 | TÜRKİYE | BALIKHAN | KAYNAK - HABERBATUR | BURCU KUTLU (%100) | BURCU KUTLU | M.MEHMET İNAL | 32 | 359510 | 46.063 |
BALMELDA | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | MELDA KIZ - MAGRİP | FATMA NİLGÜN KUTLU (%100) | FATMA NİLGÜN KUTLU | M.MEHMET İNAL | 69 | 760025 | 2.290.771 |
BEHÇETİN ATEŞİ | Erkek | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | TANIŞIĞI - BERKSOY | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 36 | 374189 | 186.703 |
BETSİ | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | HAYAL DÜNYASI - KAFKASLI | MAHMUD NADİROĞLU (%100) | MAHMUD NADİROĞLU | E.USLU | 79 | 115736 | 661.279 |
BEYŞEHİRLİ (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | EMSALSİZ - HABERBATUR | AYDIN AYDOĞDU (%50) - BİLAL AVCI (%50) | BİLAL AVCI | S.SAYIN | 35 | 090000 | 179.350 | |
BIRAK GİDEYİM | Dişi | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | BALIKHAN | HANENDE - NEVZATBEY | İ.SUAT KUTLU (%30) - AYŞEGÜL MUTLU KAYA (%70) | MEH.ARSLAN | 13 | 760000 | ||
BİHTERİM | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | BALIKHAN | KUTLU KIZ - YILDIZOĞLU | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 12 | 4-70 | 5.600 |
BİLGEKRAL (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | COŞKUNKIZ - TAMERİNOĞLU | MURAT ÖZENÇ (%100) | MURAT ÖZENÇ | Ü.AYBOĞA | 0 | 008800 | ||
CANBAZ (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | HABERNAZ - HABERBATUR | YAVUZ ÇİFTÇİ (%100) | YAVUZ ÇİFTÇİ | S.SEVİNÇ | 17 | 079870 | ||
CANİLAYDA | Dişi | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | BALIKHAN | HÜRGÜZEL - DEVİRHAN | SCN NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (%100) | MEHMET CANLIKA | F.E.AKIL | 19 | 4-00050 | 125.580 |
CİMCİMEM | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | GÜLİBRİŞİM - DEVİRHAN | REŞİT TUMBUL (%100) | REŞİT TUMBUL | B.GÖRMEZ | 25 | 4-32890 | 61.350 |
DAĞ ESİNTİSİ | Dişi | Arap | Kır | 12 | TÜRKİYE | BALIKHAN | HANENDE - NEVZATBEY | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.ÖZGÜL | 77 | 9-32119 | 184.500 |
DAĞAŞAN | Erkek | Arap | Kır | 15 | TÜRKİYE | BALIKHAN | KUTLU KIZ - YILDIZOĞLU | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | R.A.TEKELİ | 111 | 1442-22 | 728.150 |
DAĞBASAN (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | BALIKHAN | UÇARI - HABERBATUR | NESLİHAN CANPOLAT (%100) | NESLİHAN CANPOLAT | H.DEMİRBAŞ | 0 | 94100-0 | 82.800 | |
DAĞCAN | Erkek | Arap | Kır | 8 | TÜRKİYE | BALIKHAN | OYAM - HALİD | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 26 | 57518-9 | 52.608 |
DAĞIN ATEŞİ | Erkek | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | BALIKHAN | KUTLU KIZ - YILDIZOĞLU | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 67 | 112053 | 689.856 |
DENİZSEFASI | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | NURTAY - HİLALÜZZAMAN.25 | FATMA EYYÜPOĞLU (%100) | B.ŞENGEL | 46 | 416365 | 319.030 | |
DOĞANIN ATEŞİ | Dişi | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | BAHİRCAN - YALAZ | GÜLRU TURCAN (%100) | GÜLRU TURCAN | M.MEHMET İNAL | 79 | 222134 | 1.682.651 |
DORUKKUT | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | BALIKHAN | OYLUM - YAŞARCIK | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 0 | ||
DÖRTNALBEYİ | Erkek | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | BALIKHAN | YILDIRIMKIZ - KARAKEMAL | ÖMER YARDIMCI (%100) | ÖMER YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 90 | 804794 | 2.827.764 |
ELİFİMSİN | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | BALIKHAN | ŞAZENUŞ - ODİNHAN | MUSTAFA DEMİRELLİ (%100) | A.ÖMEROĞLU | 20 | 700058 | 48.000 | |
EMSALSİZ ATEŞ | Erkek | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | EMSALSİZ - HABERBATUR | BURCU KUTLU (%100) | BURCU KUTLU | M.MEHMET İNAL | 37 | 7815 | 133.745 |
EMSALSİZ BALIK | Dişi | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | BALIKHAN | EMSALSİZ - HABERBATUR | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | A.GÜRGÖZE | 88 | ||
EMSALSİZ KIZ | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | BALIKHAN | EMSALSİZ - HABERBATUR | İ.SUAT KUTLU (%100) | İ.SUAT KUTLU | M.MEHMET İNAL | 25 | 6-84027 | 74.760 |
ERGÜLÜN ATEŞİ | Dişi | Arap | Kır | 5 | TÜRKİYE | BALIKHAN | KUTLUERGÜL - KUTLU ER | KERİM YILDIRIM (%70) - GÜLRU TURCAN (%30) | KERİM YILDIRIM | ||||
Toplam 104 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|