At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANALI TAY | Erkek | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ADANADERYASI - BİLGİN | İBRAHİM ATAK (%70) - ÖZGÜR ÇİÇEK (%30) | İBRAHİM ATAK | HAK.ASLAN | 45 | 654661 | 611.225 |
AKGÜNEY | Dişi | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BELGRAD - TAMERİNOĞLU | SADIK ÇETİN (%100) | SADIK ÇETİN | ||||
AKINSOY | Erkek | Arap | Al | 10 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SERENGÜL - SERGEN | ÜMİT ÖZTÜRK (%100) | ÜMİT ÖZTÜRK | N.DOĞAN | 45 | 653-070 | 199.500 |
ALKIM | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | UFUKBİR | NECME.41 - UMUTBEY | NİMET ARİF KURTEL (%100) | NİMET ARİF KURTEL | ||||
ANADOLU UFKU | Erkek | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SERİKIZ - BİLGİN | TİGEM (%100) | |||||
ASUYEL | Dişi | Arap | Al | 9 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SANİYE - VOLGA.2 | OPTIMUM DAĞIT.LOJ.MÜH.TİC.A.Ş. (%100) | OPTIMUM DAĞIT.LOJ.MÜH.TİC.A.Ş. | E.ÇUKURKAŞ | 22 | 4480 | 9.100 |
AYBENKIZ | Dişi | Arap | Al | 12 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SANİYE - VOLGA.2 | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
AYDOĞARKEN | Dişi | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ZEHRA.121 - ALKURUŞ.12 | NEVİN CİN (%50) - ELİF ÖZKABAŞ YEŞİL (%50) | ELİF ÖZKABAŞ YEŞİL | U.TEMUÇİN | 34 | 1-00007 | 145.475 |
AYNURHANIM | Dişi | Arap | Al | 12 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ALMİMRUHİYE.23 - HİLALÜZZAMAN.25 | AYNUR BULAT (%100) | |||||
AYSEVER | Erkek | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SAFSU - DEMİRKAZIK | ŞEHABETTİN DOYAN (%100) | ŞEHABETTİN DOYAN | Ü.AYBOĞA | 32 | 518700 | 158.729 |
AZRAKTAY | Erkek | Arap | Kır | 1 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BELGRAD - TAMERİNOĞLU | UFUK KURTLAR (%100) | UFUK KURTLAR | ||||
BADEGÜLÜM | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | KÜBRASULTAN - DEMİRKIR | SİNAN SADIK BİÇER (%100) | SİNAN SADIK BİÇER | A.IŞIK | 35 | 145 | 252.540 |
BARIŞ ÇİÇEĞİ | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SADAKAT - VOLGA.2 | CENGİZ ÖZMALATYALILAR (%100) | CENGİZ ÖZMALATYALILAR | FAH.CEYLAN | 0 | ||
BEHNANE | Dişi | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SADAKAT - VOLGA.2 | EROL GÖÇMEN (%100) | EROL GÖÇMEN | F.GURUHAN | 21 | 470 | 4.500 |
BEYAZ KULE | Dişi | Arap | Doru | 11 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SABİHA KIZ - SARAR | KAYA ATÇILIK NAK.TUR.GID.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. (%100) | V.KARAKUŞ | 89 | 323734 | 993.595 | |
BEYPAZARI GÜZELİ | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | CANSET - BİLGİN | ERGÜN FIRAT (%100) | ERGÜN FIRAT | ||||
BOLKAR DAĞI | Erkek | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | UFUKBİR | MAHİDE.21 - HİLALÜZZAMAN.25 | M.ZİYA ADALAR (%100) | M.ZİYA ADALAR | SEY.GÖKÇE | 24 | 0608-00 | 24.310 |
CANUĞUR (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | UFUKBİR | FAZILA.31 - BİRADER | SADDULLAH AKÇA (%100) | N.DOĞAN | 35 | 017000 | 42.200 | ||
CEYLİNAY | Dişi | Arap | Al | 13 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SİSLİKIR - HİLALÜZZAMAN.25 | SEFA ÇIKMAZ (%100) | SEFA ÇIKMAZ | M.DAŞ | 15 | 90000 | |
ÇELİKDEMİR | Erkek | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | VENÜS - ARASLI (TUR) | MUSTAFA HAKKI ATEŞ (%100) | MUSTAFA HAKKI ATEŞ | R.TAŞDELEN | 39 | 6571 | 289.800 |
ÇİLEKGÜZELİ | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BEDİZ - TIKI TORK KU | HAKAN KANDİL (%100) | HAKAN KANDİL | ||||
ÇUKUROVA ÇİÇEĞİ | Dişi | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ORGÜL - BATYSKAF | YAVUZ YILMAZ (%100) | YAVUZ YILMAZ | ||||
DEDE BEKİR | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ÜLKÜNUR - TAMERİNOĞLU | TOPRAK MASÜLLERİ OFİSİ SPOR KÜLÜBÜ DERNEĞİ (%100) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | 9 | 6009 | ||
DENİZKUŞU | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | UFUKBİR | KIZILGÜL - AĞAKARACA | MUSTAFA ŞAHİN (%100) | MUSTAFA ŞAHİN | V.ÇİZİK | 31 | 544080 | 292.675 |
DİYARBEKİR | Erkek | Arap | Al | 7 | TÜRKİYE | UFUKBİR | KİRAZKIZI - ŞÖVALYE | SELİM DEMİRKAPU (%100) | SELİM DEMİRKAPU | B.DEMİRKAPU | 84 | 313141 | 2.393.524 |
DORUKKEMAL (Öldü) | Erkek | Arap | Doru | TÜRKİYE | UFUKBİR | ÖZGÜLAY - TAMERİNOĞLU | YASEMİN OZAN (%1) - FERHAT BİNİCİ (%99) | YASEMİN OZAN | Ş.AYDEMİR | 39 | 938616 | 266.340 | |
DÖNÜŞÜM | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ÖZGÜLAY - TAMERİNOĞLU | KAYA KAYA (%100) | KAYA KAYA | T.KIYAS | 10 | 068788 | 12.478 |
EDAYAP | Dişi | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ÜLKÜNUR - TAMERİNOĞLU | NECDET TURAN (%100) | NECDET TURAN | GÜV.GÖKÇE | 54 | 241334 | 1.484.679 |
EFİL KIZ | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | UFUKBİR | NAZLIAY - DRUID | GÜNSEN SOYUPAK (%100) | GÜNSEN SOYUPAK | B.ŞİMŞEK | |||
EFLİN HANIM | Dişi | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | UFUKBİR | TUTUNAN - BİLGİN | TEKİN BİRİCİK (%100) | TEKİN BİRİCİK | ||||
EFULİM | Dişi | Arap | Doru | 5 | TÜRKİYE | UFUKBİR | CANSET - BİLGİN | GÜNEŞ AY (%100) | GÜNEŞ AY | M.A.ÇİÇEK | 29 | 2-00100 | 161.518 |
EGEHAN | Erkek | Arap | Kır | 8 | TÜRKİYE | UFUKBİR | EGEİNCİSİ - DEMİRKIR | NUSRET YENİBAYRAK (%100) | NUSRET YENİBAYRAK | MUT.KAYA | 13 | 6560-80 | 2.475 |
ERASLAN | Erkek | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | UFUKBİR | KIZILGÜL - AĞAKARACA | ÖZGÜR TUNA (%100) | R.AKDUMAN | 27 | 090886 | 132.825 | |
ERDEMŞAH | Erkek | Arap | Al | 11 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SADAKAT - VOLGA.2 | SEVİLAY TANİYİT (%100) | SEVİLAY TANİYİT | ||||
ERSEZAR | Erkek | Arap | Kır | 10 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ALHAS - PİR KARACA (TUR) | METİN ÇALDIRAN (%100) | METİN ÇALDIRAN | M.TÜRKOĞLU | 19 | 937798 | 116.400 |
EVİRGEN (Öldü) | Erkek | Arap | Al | TÜRKİYE | UFUKBİR | DUDU - SEZGİNBEY | SALİH DOĞAN (%70) - EMİR HASAN YILMAZ (%30) | SALİH DOĞAN | S.SAYIN | 0 | 5009 | ||
EYLÜL YAĞMURU | Dişi | Arap | Kır | 3 | TÜRKİYE | UFUKBİR | TEBESSÜM - BİRADER | ERDEM TURHAN (%100) | ERDEM TURHAN | MEH.KAYA | 9 | ||
EYŞANKIZ | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BETÜLÜM - TAMERİNOĞLU (TUR) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
FÜRUZAN | Dişi | Arap | Kır | 9 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SADE - SERTAN | AYTUĞ ATALAY (%100) | AYTUĞ ATALAY | D.YENTÜR | 30 | 1-00 | 29.500 |
GANİMET | Dişi | Arap | Al | 9 | TÜRKİYE | UFUKBİR | NEAME.58 - ALKURUŞ.14 | DEMİR DEMOOĞLU (%100) | DEMİR DEMOOĞLU | O.BAKIR | 14 | 607000 | 118.100 |
GAZNELİ | Erkek | Arap | Doru | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | TUTUNAN - BİLGİN | SAMİ DOĞAN (%100) | SAMİ DOĞAN | ||||
GEÇİTYOK | Dişi | Arap | Al | 11 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ZAHİDE.36 - BİLGEHAN.1 | NİHAT ATLI (%100) | Y.AKDAŞ | 28 | 9-00770 | 29.300 | |
GÖKALTAY | Erkek | Arap | Kır | 12 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BEREKET - VOLGA.2 | MUSTAFA BERBEROĞLU (%100) | MUSTAFA BERBEROĞLU | S.SAYIN | 50 | 36-8900 | 297.450 |
GÖLGEATEŞ | Dişi | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | GÜLAYNUR - TAMERİNOĞLU | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
GÜLENŞEN | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | UFUKBİR | SABİHA KIZ - SARAR | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
GÜZELÇAMLI | Dişi | Arap | Doru | 1 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ŞENGÜLÜM - SERGEN | ALİ KAYA (%100) | ALİ KAYA | ||||
HALİME HATUN | Dişi | Arap | Al | 7 | TÜRKİYE | UFUKBİR | BİRLALE - VARDAR | M.EMİN KAYA (%30) - IŞIL SARAÇ (%70) | V.ÇİZİK | 20 | 594940 | 46.173 | |
HARŞİT BEYİ | Erkek | Arap | Kır | 2 | TÜRKİYE | UFUKBİR | ADANADERYASI - BİLGİN | M.ANIL ÖZBEKOĞLU (%100) | M.ANIL ÖZBEKOĞLU | ||||
HİTİT HAN | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | UFUKBİR | TEBESSÜM - BİRADER | YUSUF SERT (%100) | M.YAPAROĞLU | 16 | 068077 | ||
HOŞUFUK (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | UFUKBİR | HOŞNUR - VOLGA.2 | CUMA GÜNEŞ (%100) | 0 | |||||
Toplam 109 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|