... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 1.46.69 | 55 |
SKGSK |
SALİH ÇELİK | 13 | 88,55 | 3İ | 6 | Maiden | EMİN KARATAŞ | MEHMET ALİ GÜL | 13 | 18 |
![]() |
![]() |
||
25.01.2025 | Adana | 1400 | K:Normal | 6 | 1.34.45 | 58 |
SKGSK |
MÜS.ÇELİK | 5 | 12,5 | 3İ | 1 | Maiden/Dişi | EMİN KARATAŞ | MEHMET ALİ GÜL | 19 |
![]() |
![]() |
|||
23.11.2024 | Adana | 1200 | K:Nemli | 7 | 1.18.34 | 55 |
KGSK |
SALİH ÇELİK | 10 | 18,8 | 2İ | 4 - ATYARIŞI.COM | ŞARTLI 1 | EMİN KARATAŞ | MEHMET ALİ GÜL | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|