... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2016 | İstanbul | 1400 |
Ç:Yumuşak 3.7 |
13 | 1.28.89 | 55 |
KGK DB |
M.KESKİN | 4 | 84,3 | 3İ | 5 | Maiden | C.TURAN | YÜKSEL GÖKTÜRK | 20 | 17 |
![]() |
![]() |
||
17.06.2016 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.13.58 | 58 |
KGK DB |
F.YÜKSEL | 16 | 6,2 | 3İ | 4 | Maiden | C.TURAN | YÜKSEL GÖKTÜRK | 20 | 18 |
![]() |
![]() |
||
29.04.2016 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 7 | 1.35.15 | 58 |
KGK DB |
G.KOCAKAYA | 10 | 1,6 | 3İ | 6 | Maiden | C.TURAN | YÜKSEL GÖKTÜRK | 19 |
![]() |
![]() |
|||
02.02.2016 | Adana | 1200 |
K:Normal 10.2 |
11 | 1.21.13 | 58 |
SKGSK |
A.SÖZEN | 13 | 3,65 | 3İ | 2 | ŞARTLI 1 | İS.TEKİNALP | YÜKSEL GÖKTÜRK | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|