Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.1999 | GOOD BYE | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.38.94 | 54,5 | 3 | 2İ | 7 | Maiden | H.UZUN | Ş.OKAN TOPALOĞLU | 49 | 2.360 | 17 | |||||
29.12.1999 | BELALIM | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.54.01 | 54,5 | 5 | 3A | 3 | Maiden | N.KOCAKAPLAN | ÖMER KAPLAN | 32 | 14 | ||||||
29.12.1999 | COŞARBEY | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.31.68 | 56,5 | 9 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | M.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 53 | 16 | ||||||
29.12.1999 | KAYABEY | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.32.29 | 56 | KG | 14 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.B.TEMİZKAN | M.FERİT EKEN | 48 | 4 | |||||
28.12.1999 | BEYBİN | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.50.19 | 56,5 | KG | 8 | C Gr Arap | 4 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | M.TÜRKOĞLU | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 53 | 1.100 | 18 | ||||
28.12.1999 | BAŞYILDIZ | Adana | 1300 | Ç: | 12 | 1.40.54 | 58 | KG | 10 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | Ü.ARSLAN | ADİL YILDIZ | 60 | 16 | |||||
28.12.1999 | BABA İZZET | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.50.50 | 62 | 7 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | M.ATAL | BENER KAMIŞLI | 67 | 740 | 17 | |||||
28.12.1999 | BABAYILDIZ | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.48.04 | 59 | KG | 2 | A Gr Arap | 5 - KARATAŞ (ADANA) | KV-8 | Ü.ARSLAN | ADİL YILDIZ | 97 | 17 | |||||
28.12.1999 | GÖKSULTAN | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.14.91 | 48,5 | 8 | 3İ | 7 | Handikap 15 | M.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 49 | 13 | ||||||
25.12.1999 | BÜRHAN | Adana | 1400 | Ç: | 1 | 1.33.26 | 56 | 12 | 2İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.ZAFER | ALAATTİN ZAFER | 62 | 8.800 | 18 | |||||
22.12.1999 | FAPA | Adana | 2100 | K: | 6 | 2.24.92 | 57,5 | 3 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | MEH.YILDIRIM | A.RIZA PAKSOY | 57 | 9 | ||||||
21.12.1999 | KÜÇÜK AYŞE | Adana | 1500 | K: | 6 | 2.01.51 | 54,5 | 3 | 3A | 4 | Maiden | MAH.YARDIMCI | MAHMUT YARDIMCI | 43 | 0 | ||||||
18.12.1999 | SAM BANK | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.38.99 | 58 | 6 | 3İ | 1 | ŞARTLI 3 | Y.DEMİR | NACİ KAS | 46 | 2.960 | 11 | |||||
18.12.1999 | BABA İZZET | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.26.96 | 52 | 5 | B Gr Arap | 4 | Handikap 16 | M.ATAL | BENER KAMIŞLI | 61 | 3.600 | 18 | |||||
18.12.1999 | BEYBİN | Adana | 1900 | Ç: | 8 | 2.26.60 | 56,5 | KG | 7 | C Gr Arap | 6 - KOZAN | AÇIK | M.TÜRKOĞLU | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 53 | 19 | |||||
18.12.1999 | SAM SERENADE | Adana | 1400 | K: | 9 | Drcsz | 54 | 8 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | ALİ GÜNEŞ | MEHMET SEÇKİN | 54 | 14 | ||||||
15.12.1999 | SAM BANK | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.38.08 | 58,5 | 7 | 3İ | 8 | Handikap 14 | Y.DEMİR | NACİ KAS | 46 | 12 | ||||||
15.12.1999 | SINYOR MAESTRO | Adana | 1300 | K: | 4 | 1.27.24 | 56 | 3 | 2İ | 6 | Maiden | R.TETİK | SELAHATTİN GÜVEN | 590 | 18 | ||||||
15.12.1999 | BEYBİN | Adana | 1300 | K: | 3 | 1.37.69 | 52,5 | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | M.TÜRKOĞLU | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 46 | 1.020 | 14 | |||||
15.12.1999 | DEMİR GÜNEŞ | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.25.57 | 59,5 | KG | 3 | B Gr Arap | 5 - YILANLIKALE | AÇIK | N.ŞİMŞEK | ABDULLAH POLAT | 56 | 17 | |||||
15.12.1999 | KAYABEY | Adana | 1200 | Ç: | 6 | 1.25.90 | 55,5 | KG | 15 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | M.B.TEMİZKAN | M.FERİT EKEN | 50 | 6 | |||||
14.12.1999 | ONURALP | Adana | 1200 | K: | 16 | 1.38.97 | 59 |
KGDB |
16 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | M.GÜNEŞ | İ.HALİL DOĞAN | 53 | 15 | |||||
14.12.1999 | CANSÜLO | Adana | 2100 | K: | 5 | 2.35.93 | 49 | KG | 15 | A Gr Arap | 7 | KV-21 | Y.İŞGÜZAR | HALİL KILIÇ | 72 | 18 | |||||
14.12.1999 | KING SAVAGE | Adana | 1200 | K: | 9 | 1.21.41 | 56 |
KGK |
2 | 2İ | 5 | KV-6 | R.TETİK | Y.İRFAN SAĞNAK | 68 | 14 | |||||
11.12.1999 | IRON MAN | Adana | 2100 | K: | 6 | 2.28.46 | 61 | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.B.TEMİZKAN | M.FERİT EKEN | 51 | 6 | ||||||
11.12.1999 | SİBELHANIM | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.23.46 | 55,5 | DB | 8 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | N.KOCAKAPLAN | REMZİ AKBULUT | 37 | 0 | |||||
11.12.1999 | BEYBİN | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.53.80 | 55 | KG | 1 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | M.TÜRKOĞLU | İ.HALİL GÜLLÜOĞLU | 46 | 5.100 | 0 | ||||
08.12.1999 | SAM SERENADE | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.43.25 | 54 | 10 | 2İ | 6 | ŞARTLI 4 | ALİ GÜNEŞ | MEHMET SEÇKİN | 58 | 15 | ||||||
08.12.1999 | MISTIK | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.45.38 | 63 |
KGDB |
5 | B Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.ÖZTÜRK | MEHMET SARUHAN | 56 | 7 | |||||
08.12.1999 | UÇANYEL | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.50.81 | 59 | KG | 1 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | V.TURAN | ERDAL TURAN | 66 | 15 | |||||
07.12.1999 | KAYABEY | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.49.77 | 55 | KG | 13 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.B.TEMİZKAN | M.FERİT EKEN | 50 | 1.760 | 7 | ||||
07.12.1999 | IRON MAN | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.41.36 | 57,5 | 8 | 3+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.B.TEMİZKAN | M.FERİT EKEN | 51 | 7 | ||||||
07.12.1999 | GÖKSULTAN | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.11.29 | 54 | 3 | 3İ | 7 | Handikap 15 | M.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 52 | 15 | ||||||
07.12.1999 | CANSÜLO | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.49.56 | 48 | KG | 9 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.İŞGÜZAR | HALİL KILIÇ | 72 | 19 | |||||
04.12.1999 | CANSÜLO | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.21.89 | 59,5 | KG | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | H.KILIÇ | HALİL KILIÇ | 72 | 3.520 | 19 | ||||
04.12.1999 | KAN KILIÇ | Adana | 1300 | K: | 2 | 1.25.25 | 59 | 5 | 2İ | 2 | ŞARTLI 2 | H.KILIÇ | HALİL KILIÇ | 46 | 2.360 | 15 | |||||
01.12.1999 | FAPA | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.39.81 | 56 | 4 | 4+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | MEH.YILDIRIM | A.RIZA PAKSOY | 51 | 3.520 | 9 | |||||
30.11.1999 | GÖKSULTAN | Adana | 2000 | Ç: | 3 | 2.14.15 | 55 | 6 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 52 | 1.760 | 1 | |||||
30.11.1999 | CANSÜLO | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.51.00 | 61 | KG | 10 | 5,95 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | H.KILIÇ | HALİL KILIÇ | 72 | 8.800 | 9 | |||
30.11.1999 | ONURALP | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.49.04 | 54 |
KGDB |
6 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | M.GÜNEŞ | İ.HALİL DOĞAN | 51 | 2.960 | 12 | ||||
25.11.1999 | SERYİĞİT | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.25.63 | 56 | KG | 4 | 3A | 2 | Maiden | M.TEKDEMİR | İLHAMİ AKDİKMEN | 46 | 5.900 | 12 | ||||
25.11.1999 | SINYOR MAESTRO | İstanbul | 1300 | K: | 5 | 1.24.17 | 56 | 10 | 2İ | 5 | Maiden | R.TETİK | SELAHATTİN GÜVEN | 19 | |||||||
25.11.1999 | KİSBUMAGNUM | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.31.83 | 55 | 4 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | SAB.ARSLAN | H.ALİ DEMİR | 33 | 8 | ||||||
24.11.1999 | BELALIM | İstanbul | 1100 | K: | 6 | 1.21.52 | 54,5 | 1 | 3A | 7 | Maiden | N.KOCAKAPLAN | ÖMER KAPLAN | 32 | 16 | ||||||
22.11.1999 | SATILMIŞ | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.22.09 | 54,5 | 4 | 2İ | 8 | Maiden | V.HAYDER | SEDAT ÜRÜNDÜL | 19 | |||||||
22.11.1999 | BÜRHAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.15.11 | 53 | 5 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | A.ZAFER | ALAATTİN ZAFER | 52 | 8.800 | 14 | |||||
20.11.1999 | BEST SIDE STORY | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 2.02.71 | 58 | 2 | 3İ | 2 - EŞREF SOMTÜRK | KV-8 | R.TETİK | Y.İRFAN SAĞNAK | 76 | 4.150 | 13 | |||||
18.11.1999 | HALDUNBEY | İstanbul | 1500 | K: | 4 | 1.49.25 | 55 |
KGDB |
4 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | N.KOCAKAPLAN | OSMAN KAPLAN | 52 | 740 | 17 | ||||
17.11.1999 | SERYİĞİT | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.39.50 | 56 | KG | 2 | 3A | 5 | Maiden | M.TEKDEMİR | İLHAMİ AKDİKMEN | 36 | 2.360 | 13 | ||||
13.11.1999 | SINYOR MAESTRO | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.39.84 | 56 | 5 | 2İ | 5 | Maiden | R.TETİK | SELAHATTİN GÜVEN | 20 | |||||||
Toplam 389 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|